Ranking Caixa/CBAt
Campeões
ANO | ATLETA | PONTOS | ETAPAS |
2016 | Wellington Bezerra da Silva | 356 | 19 |
2015 | Wellington Bezerra da Silva | 374 | 26 |
2014 | Sivaldo Santos Viana | 505 | 28 |
2013 | Giomar Pereira da Silva | 429 | 32 |
2012 | Giomar Pereira da Silva | 439 | 29 |
2011 | Giomar Pereira da Silva | 394 | 23 |
2010 | Valdir Sérgio de Oliveira | 352 | 23 |
2009 | Giomar Pereira da Silva | 318 | 20 |
2008 | Giomar Pereira da Silva | 412 | 22 |
2007 | João Ferreira de Lima "Da Bota" | ||
2006 | Giomar Pereira da Silva | ||
2005 | Valdenor Pereira dos Santos |
Campeãs
ANO | ATLETA | PONTOS | ETAPAS |
2016 | Maria Regina Santos Seguins | 298 | 19 |
2015 | Conceição de Maria Carvalho Oliveira | 421 | 26 |
2014 | Fabiana Cristine da Silva | 444 | 28 |
2013 | Roselaine de Sousa Silva | 458 | 32 |
2012 | Roselaine de Sousa Silva | 495 | 29 |
2011 | Conceição de Maria Carvalho Oliveira | 417 | 23 |
2010 | Edielza Alves dos Santos Guimarães | 418 | 23 |
2009 | Marizete Moreira dos Santos | 330 | 20 |
2008 | Conceição de Maria Carvalho Oliveira | 352 | 22 |
2007 | Marily dos Santos | ||
2006 | Marily dos Santos | ||
2005 | Conceição de Maria Carvalho Oliveira |
Classificação final 2016 | Masculino
P | ATLETA | PONTOS |
1 | Wellington Bezerra da Silva (Campeão) | 356 |
2 | Pablo Fagundes da Costa | 253 |
3 | Fábio Ramos dos Santos | 231 |
4 | Jonilson Pinto Prates | 230 |
5 | Vagner da Silva Noronha | 224 |
6 | Samuel Ribeiro | 177 |
7 | Mércio Silva Ferreira | 158 |
8 | Jurandyr Couto Junior | 157 |
9 | Willian Salgado Gomes | 146 |
10 | Ronaldo Ferreira Lopes | 123 |
*Após 19 etapas (Atualizado em 24/01). Fonte: CBAt
Classificação final 2016 | Feminino
P | ATLETA | PONTOS |
1 | Maria Regina Santos Seguins (Campeã) | 298 |
2 | Maria Aparecida Ferraz | 285 |
3 | Rosiane Xavier dos Santos | 276 |
4 | Marizete Moreira dos Santos | 252 |
5 | Joziane da Silva Cardoso | 247 |
6 | Luzinete Andrade dos Santos Miranda | 227 |
7 | Rozilene Silvestre de Jesus | 203 |
8 | Conceição Maria Carvalho de Oliveira | 180 |
9 | Adriana Domingos da Silva | 154 |
10 | Erika Maria José Vieira | 153 |
*Após 19 etapas (Atualizado em 24/01). Fonte: CBAt
Pontuação
COLOCAÇÃO | ATÉ 15 KM | 16 KM A 21 KM | 42 KM |
1º lugar | 30 pontos | 33 pontos | 40 pontos |
2º lugar | 26 pontos | 29 pontos | 36 pontos |
3º lugar | 22 pontos | 25 pontos | 32 pontos |
4º lugar | 18 pontos | 21 pontos | 28 pontos |
5º lugar | 16 pontos | 19 pontos | 26 pontos |
6º lugar | 15 pontos | 18 pontos | 25 pontos |
7º lugar | 14 pontos | 17 pontos | 24 pontos |
8º lugar | 13 pontos | 16 pontos | 23 pontos |
9º lugar | 12 pontos | 15 pontos | 22 pontos |
10º lugar | 11 pontos | 14 pontos | 21 pontos |
11º lugar | 10 pontos | 13 pontos | 20 pontos |
12º lugar | 9 pontos | 12 pontos | 19 pontos |
13º lugar | 8 pontos | 11 pontos | 18 pontos |
14º lugar | 7 pontos | 10 pontos | 17 pontos |
15º lugar | 6 pontos | 9 pontos | 16 pontos |
16º lugar | 5 pontos | 8 pontos | 15 pontos |
17º lugar | 4 pontos | 7 pontos | 14 pontos |
18º lugar | 3 pontos | 6 pontos | 13 pontos |
19º lugar | 2 pontos | 5 pontos | 12 pontos |
20º lugar | 1 ponto | 4 pontos | 11 pontos |
*Os três primeiros colocados na classificação final receberão premiação a ser paga pela Confederação Brasileira de Atletismo: R$ 10 mil (campeão), R$ 5 mil (vice-campeão) e R$ 3 mil (3º lugar).
*Os dez melhores colocados integrarão o Programa Nacional Caixa de Apoio a Corredores de Rua de Elite da CBAt.