Centenário! Grupo de amigos do VaiCorrendo.com atinge 100 pódios em 3 anos
03/08/2018 22:09
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com

A grandiosa e destacada marca de 100 pódios foi alcançada pelo grupo de amigos do VaiCorrendo.com na manhã do último domingo (29), com dois atletas em duas provas diferentes. Carlos Eduardo Silva e Laurinda Romeu estiveram entre os melhores, cada qual com o seu desafio, e elevaram o número de conquistas. Em apenas três anos - os corredores começaram a participar das provas com a camiseta do atleta no fim de 2015 -, o VaiCorrendo.com esteve no pódio 100 vezes.
O troféu de número 99 foi conquistado em Serrana, interior paulista. Carlos Eduardo completou os 4 km da 2ª Corrida Rústica do Minerim com o tempo de 14min56s e foi o vice-campeão geral da prova disputada em piso de terra. Assim, subiu ao pódio mais vez e tem nove conquistas no Ranking do VaiCorrendo.com.
Pouco tempo depois, mas do outro lado da região de Ribeirão Preto, Laurinda percorria os 7 km da corrida da Semana do Meio Ambiente. Fechou a corrida em 40min25s e conquistou o primeiro lugar da categoria 60 a 64 anos. Laurinda é a atleta que mais vezes foi ao pódio, com 33 troféus. E foi justamente dela a conquista de número 100.
Com a marca centenária em três anos, o Ranking do VaiCorrendo.com ficou da seguinte maneira, formado por 23 atletas: Laurinda Romeu (33 troféus), Rosi Marques (21), Carlos Eduardo Silva (9), Valdenei Oliveira (8), Paulo Vitor Silveira (7), Adriano Campos (2), Anderson Capot (2), Raul Morais (2), Sinvaldo Mota (2), Alexandra Araújo (1), Angelo José Roncali (1), Cristiane Canella Vallim (1), Dayane Venteu (1), Devanilson Fiuza (1), Etejones Amaral (1), Irany Ramos (1), Luiz Cláudio Mattos (1), Maria Clara A. Silva (1), Mauricio Catani (1), Nilo Scandaroli (1), Rafael Gonçalves (1), Tiago Tibério (1) e Vilma Casemiro (1).
Como não é uma equipe de corrida de rua ou assessoria - e apenas um site que valoriza o atleta amador -, o VaiCorrendo.com não exige que os atletas vistam a camiseta nas provas. No entanto, os que correm representando o grupo de amigos recebem o devido agradecimento neste espaço. No próximo mês, 90 corredores estarão com a nova camiseta do site do atleta, somando mais de 100 confecções.
PÓDIOS DO VAICORRENDO RUNNING TEAM
N | ATLETA | PROVA | CIDADE | C | KM | CAT. | TEMPO |
1 | Vilma Casemiro | Semana do Meio Ambiente 2015 | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F5559 | 59min00s |
2 | Tiago Tibério | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | M2529 | 53min04s |
3 | Rosi Marques | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | F4044 | 54min32s |
4 | Rosi Marques | 1ª Corrida Superação 2015 | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F4044 | 50min00s |
5 | Alexandra Araújo | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 2º | 6,7 km | F4549 | 39min26s |
6 | Laurinda Romeu | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 3º | 6,7 km | F5559 | 45min56s |
7 | Rosi Marques | 1ª Pela Prevenção do Câncer 2015 | Cravinhos-SP | 1º | 10 km | F4049 | 54min33s |
8 | Rosi Marques | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 1º | 5 km | F4044 | 24min13s |
9 | Laurinda Romeu | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 2º | 5 km | F5559 | 30min09s |
10 | Rosi Marques | 7ª São Martinho | Pradópolis-SP | 2º | 10 km | F4044 | 51min30s |
11 | Rosi Marques | 2ª Sport Center Saúde | Pitangueiras-SP | 5º | 7 km | FGeral | 34min04s |
12 | Rosi Marques | 66ª Internacional de Brodowski | Brodowski-SP | 2º | 10 km | F4044 | 47min31s |
13 | Rosi Marques | 7ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 10º | 10 km | FGeral | 51min38s |
14 | Anderson Capot | Bebedouro Night Run | Bebedouro-SP | 20º | 6 km | MGeral | 23min38s |
15 | Anderson Capot | 4ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 3º | 6 km | M3034 | 23min48s |
16 | Rosi Marques | 14ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F4049 | 50min47s |
17 | Paulo Vitor Silveira | I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 19min49s |
18 | Paulo Vitor Silveira | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 2º | 5 km | M3034 | 19min01s |
19 | Sinvaldo Mota | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 1º | 5 km | M4050 | 22min54s |
20 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida de Tambaú | Tambaú-SP | 3º | 7 km | F5160 | 43min10s |
21 | Laurinda Romeu | 8ª Corrida da Emancipação | Pitangueiras-SP | 2º | 7 km | F5559 | 43min47s |
22 | Angelo José Roncali | Aniversário do Regatas 83 Anos | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4549 | 26min31s |
23 | Paulo Vitor Silveira | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 10 km | M3135 | 43min13s |
24 | Sinvaldo Mota | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 5 km | M4145 | 23min37s |
25 | Laurinda Romeu | Corrida Superação | Monte Alto-SP | 3º | 6 km | F5559 | 32min18s |
26 | Nilo Scandaroli | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 2º | 12 km | M1929 | 57min36s |
27 | Cristiane Canella Vallim | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 1º | 12 km | F3039AD | 1h15min29s |
28 | Rosi Marques | 2ª Prevenção do Câncer | Cravinhos-SP | 2º | 10 km | F4049 | 54min55s |
29 | Laurinda Romeu | 68ª São Silvestre | Jaboticabal-SP | 1º | 7,2 km | F5559 | 43min23s |
30 | Devanilson Fiuza | Run4Kids | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 20min09s |
31 | Paulo Vitor Silveira | 3ª Estoril Solidário | São S. Paraíso-MG | 2º | 10 km | M3539 | 42min07s |
32 | Paulo Vitor Silveira | Noel Run | Passos-MG | 2º | 5 km | M3539 | 21min04s |
33 | Rosi Marques | Desafio do Cristo 2017 | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F4049 | 50min16s |
34 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min28s |
35 | Laurinda Romeu | 4ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min43s |
36 | Rosi Marques | 6ª Esportiva Alta Mogiana | Franca-SP | 2º | 21 km | F4044 | 1h48min55s |
37 | Rosi Marques | 8ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 8º | 10 km | FGeral | 47min51s |
38 | Laurinda Romeu | 5ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 1º | 6 km | F6064 | 35min32s |
39 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 2º | 5 km | F4044 | 21min16s |
40 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min44s |
41 | Adriano Campos | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M3039 | 27min49s |
42 | Etejones Amaral | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M5059 | 32min13s |
43 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min04s |
44 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | F6064 | 29min25s |
45 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4044 | 23min00s |
46 | Irany Ramos | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4549 | 25min23s |
47 | Valdenei Oliveira | Arthur Run Corrida pela Vida | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | M4549 | 18min58s |
48 | Valdenei Oliveira | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min09s |
49 | Laurinda Romeu | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6099 | 30min09s |
50 | Laurinda Romeu | 3ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F6099 | 57min27s |
51 | Laurinda Romeu | 32ª Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 1º | 6 km | F6069 | 35min00s |
52 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min52s |
53 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | M4549 | 20min45s |
54 | Laurinda Romeu | 39ª Volta do Campus da Unesp | Jaboticabal-SP | 1º | 7,8 km | F6064 | 44min00s |
55 | Laurinda Romeu | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | F6064 | 34min10s |
56 | Valdenei Oliveira | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | M4549 | 24min04s |
57 | Valdenei Oliveira | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4049 | 25min30s |
58 | Carlos Eduardo Silva | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 2º | 6,3 km | M1829 | 25min51s |
59 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida Luiz Carlos Motta | Jaboticabal-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min45s |
60 | Carlos Eduardo Silva | Unimed Alta Mogiana | Orlândia-SP | 1º | 5 km | M1429 | 19min57s |
61 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min02s |
62 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 3º | 5 km | F4044 | 23min41s |
63 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min57s |
64 | Rosi Marques | Circuito Caixa | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F4044 | 50min29s |
65 | Luiz Cláudio Mattos | Circuito Caixa | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | M4549 | 43min59s |
66 | Raul Morais | 8ª Corrida Energy | São S. Paraíso-MG | 5º | 5 km | MGeral | 21min48s |
67 | Laurinda Romeu | 3ª Paz no Trânsito | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F6099 | 28min35s |
68 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida da Amizade | Pradópolis-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min01s |
69 | Carlos Eduardo Silva | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 5 km | M2529 | 19min36s |
70 | Rosi Marques | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F4044 | 46min15s |
71 | Laurinda Romeu | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F6064 | 59min29s |
72 | Rosi Marques | Circuito da Longevidade 2017 | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | F4044 | 27min32s |
73 | Laurinda Romeu | Circuito da Longevidade 2017 | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | F6099 | 34min16s |
74 | Laurinda Romeu | 69ª São Silvestre 2017 | Jaboticabal-SP | 1º | 5,1 km | F6099 | 30min06s |
75 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min45s |
76 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 1º | 5 km | F4044 | 22min08s |
77 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min33s |
78 | Paulo Vitor Silveira | Insane TTRA 2017 | Águas da Prata-SP | 3º | 45 km | M3039 | 8h22min48s |
79 | Rosi Marques | 6ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 3º | 10 km | F4044 | 46min56s |
80 | Laurinda Romeu | 6ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F6099 | 56min54s |
81 | Laurinda Romeu | 9ª Corrida São Martinho | Pradópolis-SP | 1º | 10 km | F6064 | 59min50s |
82 | Laurinda Romeu | 68ª Corrida de Brodowski | Brodowski-SP | 1º | 10 km | F6064 | 58min59s |
83 | Mauricio Catani | 1ª Corrida de Titans | Jaboticabal-SP | 1º | 8 km | M2029 | 36min00s |
84 | Paulo Vitor Silveira | Insane TTRA 2017 | Águas da Prata-SP | 3º | 45 km | M3039 | 7h46min56s |
85 | Laurinda Romeu | 5ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 2º | 5 km | F6099 | 28min00s |
86 | Carlos Eduardo Silva | 7ª Corrida Esportiva Alta Mogiana | Franca-SP | 3º | 5 km | M3034 | 20min30s |
87 | Carlos Eduardo Silva | Circuito Trilhos Run | Orlândia-SP | 5º | 6 km | MGeral | 24min01s |
88 | Rafael Gonçalves | Circuito Trilhos Run | Orlândia-SP | 3º | 12 km | M3539 | 1h06min32s |
89 | Carlos Eduardo Silva | 6ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 8º | 6 km | Cidade | 23min12s |
90 | Laurinda Romeu | 6ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 2º | 6 km | F6064 | 33min55s |
91 | Carlos Eduardo Silva | Track&Field Run Series | Ribeirão Preto-SP | 3º | 4 km | MGeral | 15min23s |
92 | Carlos Eduardo Silva | Bebedouro Clube Run | Bebedouro-SP | 5º | 5 km | MGeral | 19min48s |
93 | Dayane Venteu | Bebedouro Clube Run | Bebedouro-SP | 2º | 5 km | F4145 | 24min25s |
94 | Adriano Campos | 3ª I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 2º | 5 km | M2534 | 26min15s |
95 | Maria Clara A. Silva | 2ª Corrida Porto Run | Porto Ferreira-SP | 1º | 5 km | F1419 | 26min51s |
96 | Raul Morais | Circuito IFSULDEMINAS | Muzambinho-MG | 2º | 5 km | M2529 | 22min54s
s
|
97 | Laurinda Romeu | 33ª Corrida Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 1º | 6 km | F6069 | 36min31s |
98 | Laurinda Romeu | 4ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F6099 | 57min39s |
99 | Carlos Eduardo Silva | 2ª Corrida Rústica do Minerim | Serrana-SP | 2º | 4 km | Geral | 14min56s |
100 | Laurinda Romeu | Semana do Meio Ambiente 2018 | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F6064 | 40min25s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Fotos: Arquivo pessoal
© Permitida a reprodução em outras mídias.