César Moura e Katia Ramos são os campeões da Maratona Nilson Lima 2019; confira os pódios
02/05/2019 09:38
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com

A Maratona Nilson Lima, disputada pelo quarto ano em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, consagrou os atletas César Moura e Katia Ramos (foto), ambos da equipe 4X Team, como os grandes campeões da prova da 42 km. A competição foi disputada na manhã do último domingo (28) com largada e chegada no pátio do Teatro Municipal de Uberlândia, percorrendo grande parte do bairro Tibery.
César completou a prova em 2h47min52s para conquistar o título da maratona. Katia correu para 3h37min11s e foi a primeira colocada entre as mulheres na UDI42 Maratona Nilson Lima 2019, a única maratona oficial de Minas Gerais e que recebeu o selo premium VaiCorrendo.com de divulgação.
Além dos 42 km, a prova da Apuana Esportes teve percursos de 5 km, 21 km, Revezamento 4x10 km, e Corrida Kids para crianças de 6 a 13 anos. Foi a última competição valendo como qualifing para a Comrades Marathon, famosa maratona na África do Sul, sempre levando o nome do mineiro Nilson Paulo de Lima, atleta amador que já disputou quase 200 maratonas.
Outros vencedores
Rodrigo Correa Lima (1h18min08s) e Carla Clementina Alves (1h37min18s) venceram a meia maratona; Dionielson Estumano Pompeu (15min46s) e Sandra Gregorio dos Santos (20min48s) faturaram a primeira colocação nos 5 km. Confira abaixo todos os pódios na classificação geral.
4ª UDI42 MARATONA NILSON LIMA 2019 | UBERLÂNDIA-MG
MASCULINO | 42 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
4X Team | 2h47min52s |
2 | ![]() |
EAFSJP | 2h49min45s |
3 | ![]() |
Daniel Oliveira | 2h52min14s |
4 | ![]() |
Farnezi Santé | 2h53min55s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 2h54min34s |
FEMININO | 42 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
4X Team | 3h37min11s |
2 | ![]() |
Gregorio Assessoria | 3h39min31s |
3 | ![]() |
Danilo Faria | 3h41min55s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 3h47min10s |
5 | ![]() |
Maximum Sport | 3h50min29s |
MASCULINO | 21 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
4X Team | 1h18min08s |
2 | ![]() |
Divas e Brutos | 1h18min47s |
3 | ![]() |
BIMMEC | 1h19min11s |
FEMININO | 21 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Danilo Faria | 1h37min18s |
2 | ![]() |
Danilo Faria | 1h40min56s |
3 | ![]() |
Esporte Em Ação/Gregorio | 1h47min30s |
MASCULINO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Daniel Oliveira | 15min46s |
2 | ![]() |
Cargill Purilev | 16min17s |
3 | ![]() |
Body Health | 16min37s |
FEMININO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Danilo Faria | 20min48s |
2 | ![]() |
Daniel Oliveira | 21min10s |
3 | ![]() |
Danilo Faria | 21min34s |
MASCULINO | REVEZAMENTO
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Compensação 2018 | 3h04min42s |
2 | ![]() |
Personal Run | 3h05min34s |
3 | ![]() |
Cachaceiros Intrigueiros | 3h40min50s |
FEMININO | REVEZAMENTO
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Farnezi Santé | 3h25min04s |
2 | ![]() |
Divas e Brutos | 4h10min48s |
3 | ![]() |
4X Team | 4h22min53s |
MISTO | REVEZAMENTO
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Maiz | 3h44min39s |
2 | ![]() |
RM Treinamento | 3h47min26s |
3 | ![]() |
Danilo Faria | 3h53min04s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Apuana Esportes/Divulgação/Facebook
©Proibida a reprodução em outras mídias.