Confira os pódios de 21 km, 10 km e 5 km da 3ª Meia Maratona de Uberaba
15/06/2018 16:08
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com
MASCULINO | 10 KM
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.

Com um circuito mais rápido em relação à prova de 2017, a terceira edição da Meia Maratona de Uberaba foi realizada na manhã do último domingo (10) com percursos de 21 km, 10 km, 5 km, além de revezamento em trio com aproximadamente 7 km e prova para as crianças, com a categoria Kids Run.
Os principais campeões foram Thiago Godoi de Oliveira Santos e Grazielle Pedroso, superando o percurso de 21 km com os tempos de 1h18min09s e 1h25min33s, respectivamente, com largada e chegada na Avenida Santos Dumont, em Uberaba, interior de Minas Gerais.
Na corrida de 10 km, os primeiros lugares do pódio foram ocupados por Heverson Garcia de Souza, com 37min08s, e Raquel Alves Martins Soares, com 46min53s. Já nos 5 km, vitórias de Leoander dos Santos Evangelista (17min14s) e Raimunda Sandra Gregorio dos Santos (21min42s).
Equipes premiadas
As equipes, academias ou assessorias com o maior números de participantes inscritos também receberam troféu. A lista teve Team Tornado (1º), Studio TR10 (2º), Personal Run (3º), Assessoria Eduardo Moraes (4º), Equipe Evolution (5º) e Xtreme Run (6º).
Confira abaixo a relação dos pódios das provas disputadas individualmente. A 3ª Meia Maratona de Uberaba, organizada pela Ricardo Tostes Assessoria Esportiva, também recebeu o selo premium VaiCorrendo.com de divulgação.
3ª MEIA MARATONA DE UBERABA | UBERABA-MG
MASCULINO | 21 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h18min09s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h18min42s |
3 | ![]() |
Danilo Faria | 1h19min12s |
4 | ![]() |
Posto Patão | 1h19min44s |
5 | ![]() |
Danilo Faria | 1h19min56s |
FEMININO | 21 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Posto Patão | 1h25min33s |
2 | ![]() |
Praia Clube | 1h30min44s |
3 | ![]() |
Danilo Faria | 1h36min08s |
4 | ![]() |
ACRU/Uberaba | 1h44min12s |
5 | ![]() |
G10 | 1h46min57s |
MASCULINO | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Danilo Faria | 37min08s |
2 | ![]() |
TV Integração | 38min37s |
3 | ![]() |
Academia Vida e Saúde | 38min38s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 39min50s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 42min10s |
FEMININO | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Raquel | 46min53s |
2 | ![]() |
ACRU/Uberaba | 47min13s |
3 | ![]() |
Scultura Academia | 53min05s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 54min07s |
5 | ![]() |
Personal Run | 55min40s |
MASCULINO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Flávio Soares | 17min14s |
2 | ![]() |
Projeto Atleta Futuro | 17min33s |
3 | ![]() |
Danilo Faria | 17min43s |
4 | ![]() |
4X Team | 18min00s |
5 | ![]() |
Assessoria Vilarinho | 18min19s |
FEMININO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Danilo Faria | 21min42s |
2 | ![]() |
Delta Track | 23min34s |
3 | ![]() |
ITBA Runner Team | 25min27s |
4 | ![]() |
Permita-se Ir Além | 26min04s |
5 | ![]() |
Xtreme | 26min16s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Divulgação/Meia Maratona de Uberaba
©Proibida a reprodução em outras mídias.