Corrida de aniversário da Academia Energy reúne centenas de atletas; veja pódios
30/09/2017 16:26
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com
MASCULINO | 5 KM

A oitava edição da Corrida Energy, disputada no último domingo (24) em comemoração ao aniversário da Academia Energy, reuniu centenas de atletas em São Sebastião do Paraíso, interior mineiro. A prova recebeu o selo premium VaiCorrendo.com de divulgação e distribuiu premiação em dinheiro aos dez corredores mais rápidos dos 10 km.
Ivamar de Oliveira, com o tempo de 30min29s, e Marlene Oliveira Silva, com 39min20s, foram os campeões da prova mais longa e faturaram R$ 300 cada um. Os segundos colocados, Marcos Alexandre Elias (30min48s) e Josiane Cristina Ferreira (39min38s), ficaram com R$ 200.
Até o décimo, todos foram premiados com valores de R$ 150 (terceiro), R$ 100 (quarto), R$ 90 (quinto), R$ 80 (sexto), R$ 70 (sétimo), R$ 60 (oitavo), R$ 50 (nono) e R$ 40 (décimo). Os cincos primeiros dos 10 km na categoria Atletas da Cidade também foram premiados em dinheiro: R$ 90 (campeão), R$ 65 (vice), R$ 55 (terceiro), R$ 50 (quarto) e R$ 40 (quinto).
Na prova de 5 km, Alexandre Lino Pereira e Maria Antônia Teixeira e Oliveira venceram com os tempos de 17min14s e 22min42s, respectivamente. A prova mais curta distribuiu troféus aos cinco primeiros colocados. Confira abaixo os pódios da 8ª Corrida Energy, organizada pela Energy Academia com apoio da Acorpa (Associação dos Corredores de Rua de Paraíso).
8ª CORRIDA ENERGY | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG
MASCULINO | 10 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Ivamar de Oliveira | Sem equipe registrada | 30min29s |
2 | Marcos Alexandre Elias | Sem equipe registrada | 30min48s |
3 | Ailton Messias Miranda | Sem equipe registrada | 31min39s |
4 | Daniel Duarte Naves | Sem equipe registrada | 31min54s |
5 | Antônio Carlos Carvalho Ferreira | Sem equipe registrada | 32min45s |
6 | Lucas Morais | Sem equipe registrada | 32min55s |
7 | Luiz Fernando Medeiros | Sem equipe registrada | 33min16s |
8 | Ronaldo Aparecido C. dos Santos | Sem equipe registrada | 34min00s |
9 | Renato Peres | Sem equipe registrada | 34min03s |
10 | Paulo Henrique Alves Júnior | Sem equipe registrada | 34min13s |
FEMININO | 10 KM
POS | ATLETA | CIDADE | TEMPO |
1 | Marlene Oliveira Silva | Sem equipe registrada | 39min20s |
2 | Josiane Cristina Ferreira | Sem equipe registrada | 39min38s |
3 | Ilzete da Silva | Sem equipe registrada | 41min51s |
4 | Patrícia Nepomuceno Rezende | Sem equipe registrada | 42min06s |
5 | Lucilene Batista Xavier | Sem equipe registrada | 42min18s |
6 | Mirian Aparecida Vilella | Sem equipe registrada | 44min25s |
7 | Natalina das Graças Barbosa | Sem equipe registrada | 47min05s |
8 | Marú Rodrigues | Sem equipe registrada | 49min28s |
9 | Luciana Maria de Oliveira Santos | Sem equipe registrada | 49min39s |
10 | Gabriela Couto Rosa de S. Zague | Sem equipe registrada | 50min04s |
MASCULINO | 5 KM
POS | ATLETA | CIDADE | TEMPO |
1 | Alexandre Lino Pereira | Sem equipe registrada | 17min14s |
2 | Gilmar Antônio Machado | Sem equipe registrada | 17min27s |
3 | Douglas Lisandro Campos | Sem equipe registrada | 17min47s |
4 | José Rosa Marcelino | Sem equipe registrada | 19min08s |
5 | Raul Morais | VaiCorrendo.com | 21min48s |
FEMININO | 5 KM
POS | ATLETA | CIDADE | TEMPO |
1 | Maria Antônia Teixeira e Oliveira | Sem equipe registrada | 22min42s |
2 | Ana Cristina Antônio Marcelino | Sem equipe registrada | 22min51s |
3 | Helena Maria Silva | Sem equipe registrada | 25min40s |
4 | Rosana de Oliveira Firmino | Sem equipe registrada | 27min05s |
5 | Janaina Rodrigues Assis e Araújo | Sem equipe registrada | 28min03s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Academia Energy/Divulgação
© Proibida a reprodução em outras mídias.