Corrida em Dupla Sicoob Cocred Sertãozinho premia 30 duplas no geral; confira os pódios
24/09/2019 08:29
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com

Com realização da Sicoob Cocred e apoio da Prefeitura Municipal, Sertãozinho recebeu na noite do último sábado (21) a terceira edição da Corrida Cooperativa em Dupla Sicoob Cocred, prova noturna com percursos rápidos de 5 km e 10 km, banda ao vivo, jogo de luzes e outras atrações. Foram 30 duplas premiadas na classificação geral das categorias masculina, feminina e misto.
Diferente de todas as outras corridas de rua, a Cooperativa em Dupla teve como regra dois participantes correndo juntos, em dupla, finalizando o percurso sempre próximos com no máximo 2 segundos de diferença. Além das três edições já realizadas em Sertãozinho a prova já teve, em 2019, uma edição em Serrana, também no interior paulista.
Os grandes campeões na prova de 10 km na noite de sábado, com duas voltas na Vicinal Octávio Verri, foram Fernando Henrique Almeida/Edilson Silva Oliveira (dupla masculina), Patricia Nunes Moura/Lucilene Timóteo (dupla feminina) e Edmilson Galvão/Eulália dos Santos (dupla mista).
Nos 5 km os primeiros lugares ficaram com Paulo César Picão/Josué Silva Santos (dupla masculina), Ilzete da Silva/Paola Silva Oliveira (dupla feminina) e Evelise Batistela/Fabiano Aguetoni (dupla mista). Confira abaixo os pódios da classificação geral da prova que recebeu o selo premium VaiCorrendo.com de divulgação.
3ª CORRIDA COOPERATIVA EM DUPLA SICOOB COCRED | SERTÃOZINHO-SP
DUPLA MASCULINA | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Cajuru Runners | 35min16s |
2 | ![]() |
Itamar Running/Ascoruse | 36min59s |
3 | ![]() |
Amigos da Montanha | 37min17s |
4 | ![]() |
Claudinho | 37min18s |
5 | ![]() |
Speedy Runner | 38min56s |
DUPLA FEMININA | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Let's | 49min48s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 52min58s |
3 | ![]() |
Amigos da Corrida | 56min06s |
4 | ![]() |
Let's | 56min24s |
5 | ![]() |
Ultraita | 56min26s |
DUPLA MISTA | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Assessoria Rangel | 40min36s |
2 | ![]() |
Let's | 42min11s |
3 | ![]() |
Eduardo Colmanetti | 42min33s |
4 | ![]() |
Itamar Running | 42min58s |
5 | ![]() |
Olicio Leite | 43min03s |
DUPLA MASCULINA | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Brodowski Runners | 16min39s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 17min57s |
3 | ![]() |
Itamar Running | 18min06s |
4 | ![]() |
Pacer | 19min17s |
5 | ![]() |
Leandro Pimenta | 19min41s |
DUPLA FEMININA | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Resco Consultoria | 21min33s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 23min34s |
3 | ![]() |
Santé Studio | 23min56s |
4 | ![]() |
Milhas de Monte Alto | 24min01s |
5 | ![]() |
Amigos do Porco | 24min28s |
DUPLA MISTA | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Milhas de Monte Alto | 22min00s |
2 | ![]() |
VaiCorrendo.com | 22min07s |
3 | ![]() |
Amigos do Porco | 22min12s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 22min42s |
5 | ![]() |
Olímpicas Batatais | 22min45s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Marcos Tavares/VaiCorrendo.com
©Proibida a reprodução em outras mídias.