Cross Duathlon Life Sports, em Catanduva, registra fortes disputas no individual; leia pódios
22/08/2019 10:44
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com

A missão era correr 3 km, pedalar 23 km e pegar nova transição para fechar a prova com mais 3 km de corrida na terra. Pela segunda vez em Catanduva, a Cross Duathlon Life Sports colocou os atletas ao puro desafio esportivo na manhã do último domingo (18) na região de São José do Rio Preto. O resultado foi uma disputa acirrada pelo primeiro lugar na categoria individual, principalmente no masculino.
Marcos Benevenuto Boseli foi o grande campeão ao fechar o duathlon com largada e chegada na Estrada da Barroca cravando 1h11min37s.O segundo colocado, Vinicius Moretti Montoro, cruzou o pórtico segundos depois, 1h11min46s. Washington de Oliveira Nunes, Bruno José Reis Prado e João Paulo Morandi completaram o Top-5 da prova rústica, com uso de bicicletas tipo MTB.
No individual feminino do 2º Cross Duathlon Life Sports, Gislaine da Conceição de Oliveira venceu com mais tranquilidade: 1h29min11s contra 1h33min09s de Leia Aparecida Correa, vice-campeã. O pódio ainda teve Carolina Leticia Primo Rosa, Dayene Morandi e Fabiana Araujo Moyano Martins.
Em dupla!
Com organização da Eventos Esportivos Life Sports, parceira do VaiCorrendo.com, a prova também permitiu que atletas montassem duplas para corrida e ciclismo. No masculino, primeiro lugar para Carlos Eduardo de Moura/Daniel Fernando (1h07min12s). Viviane Parise Correa/Maria Fernanda Perozim venceram no feminino (1h35min13s). Já na categoria dupla mista os mais rápidos foram Priscila Souza Possetti/Thiago Tripotte Pattero (1h15min44s).
O duathlon também recebeu o selo premium VaiCorrendo.com e, diante do sucesso, tem garantida sua terceira edição, em 2020. Confira os pódios.
2º CROSS DUATHLON LIFE SPORTS | CATANDUVA-SP
INDIVIDUAL MASCULINO | 3 KM + 23 KM + 3 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Team Elitte | 1h11min37s |
2 | ![]() |
Pro Cicle | 1h11min46s |
3 | ![]() |
Team Vaqueiro | 1h11min55s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h12min29s |
5 | ![]() |
RP Move | 1h13min06s |
INDIVIDUAL FEMININO | 3 KM + 23 KM + 3 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
RP Move e Vlozs | 1h29min11s |
2 | ![]() |
Afercan | 1h33min09s |
3 | ![]() |
Vitta Fitness | 1h35min44s |
4 | ![]() |
RP Move | 1h39min57s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h45min40s |
DUPLA MASCULINA | 3 KM + 23 KM + 3 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Star Bike | 1h07min12s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h08min53s |
3 | ![]() |
Life Sports | 1h11min32s |
4 | ![]() |
Pedal de Ouro-JB | 1h12min33s |
5 | ![]() |
Carlos Freitas | 1h14min05s |
DUPLA FEMININA | 3 KM + 23 KM + 3 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Briani | 1h35min13s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h38min21s |
3 | ![]() |
Belas e Feras | 1h41min18s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h43min26s |
5 | ![]() |
Academia Evolução | 1h53min58s |
DUPLA MISTA | 3 KM + 23 KM + 3 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Life Sports | 1h15min44s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h19min17s |
3 | ![]() |
Sol Car Corretor de Seguros | 1h19min58s |
4 | ![]() |
Sangue no Zoi | 1h21min41s |
5 | ![]() |
Raquel e Andre | 1h21min52s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Facebook/Life Sports
©Proibida a reprodução em outras mídias.