Em Ribeirão Preto! Tradicional, Volta da USP premia 36 campeões em sua 15ª edição
06/06/2017 07:40
R. Gonça/VaiCorrendo.com
Em uma simbólica classificação geral, os mais rápidos da 15ª Volta da USP no percurso de 10 km foram Carlos Duran Santana dos Santos (36min15s) e Lucilene Batista Xavier (foto, 44min47s). No trecho de 5 km, os primeiros lugares ficaram com Leandro Volpe Pucci - aluno da USP - (17min33s) e Ilzete da Silva (21min29s). Dos quatro, apenas Ilzete havia conquistado o título simbólico da edição de 2016, cravando 21min09s nos 5 km.

O Campus da USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto, interior paulista, foi tomado por atletas amadores na manhã do último domingo (4). Corredores das mais variadas idades e com os mais diversos desafios pessoais encararam os longos trechos de subidas e descidas para completar a 15ª edição da tradicional Volta da USP. Ao contrário do Top-5 geral, regra na maioria das provas, a Volta da USP premiou os três primeiros de cada categoria, como ocorre anualmente, registrando assim 36 campeões.
Foram 18 vencedores na prova mais longa, de 10 km, e outros 18 na prova de velocidade, com 5 km, apesar das subidas que tornam os tempos mais altos do que o habitual. Os atletas largaram e chegaram na pista de atletismo do Cefer (Centro de Educação Física, Esportes e Recreação de Ribeirão Preto).
- LEIA TAMBÉM
- Leia matéria do VaiCorrendo.com e relembre como foi a 12ª Volta da USP, em 2014
- Leia matéria do VaiCorrendo.com e relembre como foi a 13ª Volta da USP, em 2015
- Leia matéria do VaiCorrendo.com e relembre como foi a 14ª Volta da USP, em 2016
- Três provas e três títulos! Com Valdenei, VaiCorrendo Running Team brilha na Volta da USP
Em uma simbólica classificação geral, os mais rápidos da 15ª Volta da USP no percurso de 10 km foram Carlos Duran Santana dos Santos (36min15s) e Lucilene Batista Xavier (foto, 44min47s). No trecho de 5 km, os primeiros lugares ficaram com Leandro Volpe Pucci - aluno da USP - (17min33s) e Ilzete da Silva (21min29s). Dos quatro, apenas Ilzete havia conquistado o título simbólico da edição de 2016, cravando 21min09s nos 5 km.
A empresa de cronometragem registrou 390 inscritos concluíntes na prova de 5 km e 262 na de 10 km, totalizando 652 corredores na Volta da USP da temporada 2017. Confira abaixo a lista dos primeiros colocados de cada categoria.
15ª VOLTA DA USP | RIBEIRÃO PRETO-SP
MASCULINO | 10 KM
CATEGORIA | ATLETA | TEMPO |
Masculino 18-29 anos | Moisés Gomes dos Santos | 37min50s |
Masculino 30-34 anos | José Luis Francolino Nascimento | 36min29s |
Masculino 35-39 anos | Carlos Duran Santana dos Santos | 36min15s |
Masculino 40-44 anos | Edvaldo Oliveira de Sousa | 37min26s |
Masculino 45-49 anos | Manoel Messias Pereira da Silva | 37min58s |
Masculino 50-54 anos | Germino dos Santos | 39min17s |
Masculino 55-59 anos | Luiz Antonio Cavazani | 43min46s |
Masculino 60-69 anos | Oswaldo Nunes de Paiva | 48min07s |
Masculino 70-99 anos | José Camilo Pegoraro | 50min02s |
Masculino Aluno USP | Adriano Roberto Alpino Alves | 41min11s |
Masculino Professor USP | João Paulo Morais | 42min21s |
FEMININO | 10 KM
CATEGORIA | ATLETA | TEMPO |
Feminino 18-29 anos | Jaina Cristina da Silva | 55min36s |
Feminino 30-39 anos | Lucilene Timoteo | 50min00s |
Feminino 40-49 anos | Lucilene Batista Xavier | 44min47s |
Feminino 50-59 anos | Luiza Helena de Andrade | 52min44s |
Feminino 60-99 anos | Cleide Parigio da Silva | 1h09min41s |
Feminino Aluna USP | Gabriela Leite Pedroso | 51min55s |
Feminino Professora USP | Ana Carolina Guidorizzi Zanetti | 46min14s |
MASCULINO | 5 KM
CATEGORIA | ATLETA | TEMPO |
Masculino 16-29 anos | Carlos Eduardo da Silva | 19min58s |
Masculino 30-34 anos | Wesley Marcelino Oliveira de Araújo | 18min08s |
Masculino 35-39 anos | Marlon Rafael Miter | 18min02s |
Masculino 40-44 anos | Marcos Rogério Donizeti Gomes | 17min41s |
Masculino 45-49 anos | Valdenei de Oliveira | 19min09s |
Masculino 50-54 anos | Miguel Moreira dos Santos | 19min59s |
Masculino 55-59 anos | Humberto de Mello Lorenzato | 20min04s |
Masculino 60-69 anos | João Rodrigues | 20min25s |
Masculino 70-99 anos | Wilson Mesquita | 27min59s |
Masculino Aluno USP | Leandro Volpe Pucci | 17min33s |
Masculino Professor USP | Vitor Hugo Simões Dias | 20min42s |
FEMININO | 5 KM
CATEGORIA | ATLETA | TEMPO |
Feminino 16-29 anos | Daniela Danzi Faria | 23min33s |
Feminino 30-39 anos | Laiz Gonzalez | 24min13s |
Feminino 40-49 anos | Ilzete da Silva | 21min29s |
Feminino 50-59 anos | Maria de Fátima Januário C. Facchin | 27min51s |
Feminino 60-99 anos | Laurinda Aparecida Romeu Faria | 30min09s |
Feminino Aluna USP | Irene Silvia Delval Demonte | 30min09s |
Feminino Professora USP | Camila Fabris | 27min03s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Nivaldo Oliveira/Cefer/Divulgação
© Proibida a reprodução em outras mídias.