Etapa de Campinas! Confira os pódios da Track&Field Run Series Iguatemi Campinas
04/10/2019 07:31
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com

O Shopping Iguatemi Campinas sediou na manhã do último domingo (29) mais uma etapa da tradicional Track&Field Run Series.
A prova, que também recebeu o selo premium VaiCorrendo.com de divulgação, contou com centenas de atletas e premiou com troféus os cinco primeiros colocados da classificação geral.
Os grandes campeões dos 10 km foram Caio Godoy Ormenese (32min43s) e Giuliana Zanatta (44min42). Já na prova de velocidade, com 5 km, vitórias de Josimar Aparecido Ribeiro (16min11s) e Luana Cunha de Andrade (19min20s).
Patrocinado em 2019 pelo Santander, o Track&Field Run Series é o maior circuito de corridas de rua da América Latina. O circuito conta com um diferencial que é o número limitado de corredores por etapa, visando a segurança dos participantes, e um percurso adequado para aqueles que buscam melhorar sua performance ou se iniciar no mundo da corrida.
São mais de 60 etapas em 20 estados, espalhadas por mais de 40 cidades. A Track já passou por São Carlos, em abril, e Ribeirão Preto, em junho, na primeira etapa, e terá sua segunda etapa no dia 27 de outubro, com percursos de 4 km e 8 km no bairro Jardim Olhos D'Água. Para ter 10% de desconto na inscrição na Track&Field de Ribeirão, use o cupom VaiCorrendo10. Confira os pódios abaixo.
TRACK&FIELD RUN SERIES | CAMPINAS-SP
MASCULINO | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 32min43s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 36min03s |
3 | ![]() |
Sem equipe registrada | 38min02s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 39min28s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 39min57s |
FEMININO | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 44min42s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 46min21s |
3 | ![]() |
Sem equipe registrada | 46min44s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 48min41s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 49min12s |
MASCULINO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 16min11s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 16min29s |
3 | ![]() |
Sem equipe registrada | 16min40s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 17min09s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 17min16s |
FEMININO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 19min20s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 20min52s |
3 | ![]() |
Sem equipe registrada | 21min16s |
4 | ![]() |
Sem equipe registrada | 22min21s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 24min02s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Sussa MGT
©Proibida a reprodução em outras mídias.