Lucas Cardoso é tri da Meia de Ribeirão; Tatiana Rodrigues volta a vencer após dois anos
21/09/2015 17:45
Da reportagem/VaiCorrendo.com

Lucas Ferreira Cardoso, atleta de Guariba, fez prevalecer o seu histórico de conquistas ao faturar, pela terceira vez consecutiva, o título de campeão da Meia Maratona Tribuna Ribeirão, disputada na Via Norte, na manhã deste domingo (20), em Ribeirão Preto-SP. Cardoso praticamente repetiu a sua atuação da prova de 2014 ao cravar na quinta edição o tempo de 1h11min33s - quatro segundos a menos em relação ao seu tempo do ano passado.
O fundista se consolidou na história da prova, uma vez que esteve no pódio em todas as suas participações: 2º em 2012, e campeão em 2013, 2014 e 2015. Neste domingo (20), sob forte sol, ele venceu a disputa dos 21 km com Edson Britto (1h11min57s). O pódio (foto) também teve Adailton Ferreira de Jesus, Ernani Barreto dos Santos Neto e Tadeu Orteiro.
Entre as mulheres, Tatiana Rodrigues Fernandes voltou a subir no ponto mais alto do pódio depois de dois anos. Campeã em 2012, Tatiana dessa vez venceu com larga vantagem. Fez 1h22min24s contra 1h36min50s de Fernanda Helena Salami. Nas duas meias anteriores, ela havia perdido o título para Maria Zeferina Baldaia e, assim, passa a ter duas conquistas ao lado da própria Zeferina. As corredoras que completaram o pódio foram Gabriela Negrisolo, Livia Martins da Palma Colmanetti e Andrea Fernanda Felipe Galão.
Vencedores nos 10 km e nos 5 km
João Nunes de Souza Ferreira (35min32s) e Naiara Faria Xavier (42min43s) levaram a melhor na prova de 10 km da 5ª Meia Maratona Tribuna Ribeirão, que contou com divulgação do VaiCorrendo.com. O trecho de 10 km não era disputado desde 2012.
Entre os atletas que desafiaram os 5 km, as vitórias foram de Vinícius Jerônimo Alves (16min15s) e Mariana Marciano dos Reis (19min57s), que venceram pela primeira vez. A corrida também contou, em sua maioria, com atletas amadores que objetivaram a conclusão do percurso e a diminuição do próprio tempo. Confira os pódios abaixo.
5ª MEIA MARATONA TRIBUNA RIBEIRÃO
MASCULINO | 21 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Lucas Ferreira Cardoso | W1nner/Sigmatec | 1h11min33s |
2 | Edson Britto | Sem equipe registrada | 1h11min57s |
3 | Adailton Ferreira de Jesus | Sem equipe registrada | 1h18min01s |
4 | Ernani Barreto dos Santos Neto | Sem equipe registrada | 1h19min55s |
5 | Tadeu Orteiro | Falsarella | 1h20min00s |
FEMININO | 21 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Tatiana Rodrigues Fernandes | W1nner/Sigmatec | 1h22min24s |
2 | Fernanda Helena Salami | W1nner/WG3 | 1h36min50s |
3 | Gabriela Negrisolo | Falsarella | 1h39min47s |
4 | Livia Martins da Palma Colmanetti | Eduardo Colmanetti | 1h40min58s |
5 | Andrea Fernanda Felipe Galão | Running Club | 1h42min04s |
MASCULINO | 10 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | João Nunes de Souza Ferreira | Liv Runners | 35min32s |
2 | Carlos Alberto da Silva | Carlinhos Atleta | 38min44s |
3 | Edvonaldo Macedo Souza | Sem equipe registrada | 39min16s |
4 | Marcelo Henrique da Silva | Ascoruse | 40min25s |
5 | Diogo Gaino de Moraes | AA Riopardense | 41min23s |
FEMININO | 10 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Naiara Faria Xavier | Naiara FX | 42min43s |
2 | Eulália dos Santos | W1nner/WG3 | 43min47s |
3 | Joelma de Jesus | Gascom/Ascoruse | 43min50s |
4 | Marina Nassar Costa | Falsarella | 44min52s |
5 | Luciana Teixeira | Sem equipe registrada | 45min33s |
MASCULINO | 5 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Vinícius Jerônimo Alves | Sem equipe registrada | 16min15s |
2 | Edmilson Galvão | Pacer | 16min29s |
3 | Fabiano de Souza Campos | Adão/Ascoruse | 16min33s |
4 | Luiz Henrique de Oliveira da Silva | Sem equipe registrada | 16min38s |
5 | Juvêncio Rodrigues Neves Júnior | Sem equipe registrada | 16min49s |
FEMININO | 5 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Mariana Marciano dos Reis | Sem equipe registrada | 19min57s |
2 | Ilzete da Silva | Util Soft | 20min20s |
3 | Cintia Almeida da Silva Santos | Liv Runners | 21min33s |
4 | Letícia Velloso | Sem equipe registrada | 22min24s |
5 | Franciane Segantini da Silva | Água e Vida/Falsarella | 22min29s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Marcos P. Tavares/VaiCorrendo.com
© Proibida a reprodução em outras mídias.