Outubro Rosa tem 23 campeões em Ribeirão; Eulália e Luiz Henrique são os mais velozes
07/10/2015 16:32
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com

Mais de 700 corredores inscritos completaram na manhã do último domingo (04), na região do Shopping Iguatemi, em Ribeirão Preto (SP), a segunda edição da Outubro Rosa. A prova com percurso único de 5 km foi disputada como forma de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Ao contrário das demais corridas de rua, a Outubro Rosa não teve premiação por classificação geral, apenas por categorias. Assim, a organização distribuiu 23 troféus aos campeões - segundos e terceiros receberam medalhões.
Os primeiros a cruzarem a linha de chegada foram Luiz Henrique de Oliveira da Silva (foto), campeão da categoria 25-29 anos, com a marca de 17min30s, e Eulália dos Santos, vencedora da categoria 35-39 anos, com 19min53s. Os segundos mais velozes entre os campeões de cada categoria foram João Arthur Costa Chaves (17min47s) e Lilian Vidal Mondin (20min46s).
A renda da prova ribeirão-pretana, arrecadada nas inscrições, foi repassada ao Iepo (Instituto de Ensino e Pesquisa em Oncologia), de Ribeirão Preto, uma associação criada em 2013, sem fins econômicos, com a finalidade de promover ações para o incentivo ao ensino e pesquisa do conhecimento em oncologia.
Confira abaixo os campeões de cada categoria da 2ª Outubro Rosa.
2ª CORRIDA OUTUBRO ROSA
OS CAMPEÕES | 5 KM
POS | ATLETA | CATEGORIA | TEMPO |
1 | Celso Gabriel | Masculino 16-19 anos | 20min20s |
1 | Paulo Henrique Ferreira | Masculino 20-24 anos | 18min02s |
1 | Luiz Henrique de Oliveira da Silva | Masculino 25-29 anos | 17min30s |
1 | Rubens José Benassi Neto | Masculino 30-34 anos | 20min23s |
1 | Marlon Rafael Miter | Masculino 35-39 anos | 18min36s |
1 | João Arthur Costa Chaves | Masculino 40-44 anos | 17min47s |
1 | Marcos Tadeu da Silva "Palhinha" | Masculino 45-49 anos | 19min34s |
1 | Jáder Luiz Lopes da Silva | Masculino 50-54 anos | 21min35s |
1 | Valdir Balbino Gonçalves | Masculino 55-59 anos | 23min18s |
1 | João Rodrigues | Masculino 60-64 anos | 21min12s |
1 | Antonio Carlos Berlofa | Masculino 65-69 anos | 25min08s |
1 | Valdir Soares dos Santos | Masculino +70 anos | 39min05s |
1 | Milena Mara Andrade | Feminino 16-19 anos | 21min45s |
1 | Lilian Vidal Mondin | Feminino 20-24 anos | 20min46s |
1 | Franciane Segantini da Silva | Feminino 25-29 anos | 22min30s |
1 | Fernanda Helena Salami | Feminino 30-34 anos | 21min21s |
1 | Eulália dos Santos | Feminino 35-39 anos | 19min53s |
1 | Letícia Velloso | Feminino 40-44 anos | 21min26s |
1 | Elenira Mendonça | Feminino 45-49 anos | 24min20s |
1 | Eunice de Lourdes Rebellato | Feminino 50-54 anos | 23min19s |
1 | Vilma Aparecido Casemiro | Feminino 55-59 anos | 27min21s |
1 | Cleide Parigio da Silva | Feminino 60-64 anos |
28min28s
|
1 | Claudineia Celeguim Bragagnola | Feminino +70 anos | 30min43s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Marcos P. Tavares/VaiCorrendo.com
© Proibida a reprodução em outras mídias.