Primeira edição da Corrida Cooperativa em Dupla Sicoob Cocred é sucesso em Serrana
11/04/2019 08:23
Da reportagem/VaiCorrendo.com

A Cocred realizou na manhã do último domingo (07) a "Corrida Cooperativa em Dupla Sicoob Cocred | 1ª Edição Serrana". O evento contou com o apoio da Prefeitura de Serrana e da Copercana, reunindo mais de 800 atletas profissionais e amadores em prol do cooperativismo, e recebeu o selo premium VaiCorrendo.com de divulgação.
Além do incentivo à prática de esporte, o evento celebrou, de maneira antecipada, o aniversário de Serrana, cidade da região de Ribeirão Preto, interior paulista. A animação ficou por conta do renomado locutor Betão Sangeroti e do DJ Buru, que fizeram bastante barulho no local, com largada e chegada na Avenida Habib Jaballi.
A corrida foi finalizada com a entrega de troféus para as cinco primeiras duplas das categorias Masculina, Feminina, Mista e Atletas da Cidade de cada percurso (5 km e 10 km), além de uma mesa farta de frutas na linha de chegada para todos os participantes.
As duplas campeãs foram formadas por Carlos Duran Santana e Jovair de Souza, Vera Maria Ramos e Vanez Aguiar, e Samuel Silva Lima e Cristiane Moreira, no percurso de 10 km; e por Marcelo Henrique e Josué Silva, Elisangela Bento Rosa e Ana Paula Lima, e Gustavo Alves Martins e Ilzete da Silva nos 5 km. Confira abaixo os pódios.
CORRIDA COOPERATIVA EM DUPLA SICOOB COCRED | 1ª EDIÇÃO SERRANA | SERRANA-SP
MASCULINO | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Baiano do Coco | 37min34s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 38min36s |
3 | ![]() |
Cajuru Runners | 38min48s |
4 | ![]() |
Setpoint | 41min23s |
5 | ![]() |
Speedy Runner | 43min37s |
FEMININO | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 48min56s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 57min15s |
3 | ![]() |
Acumuladores de KM | 57min18s |
4 | ![]() |
Ultraita | 59min00s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 1h00min00s |
MISTO | 10 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 53min31s |
2 | ![]() |
Body Life TPM | 56min24s |
3 | ![]() |
Acumuladores de KM | 56min54s |
4 | ![]() |
Doce Empório | 57min32s |
5 | ![]() |
Saúde em Movimento | 57min40s |
MASCULINO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sport Center | 18min34s |
2 | ![]() |
Sem equipe registrada | 19min35s |
3 | ![]() |
Sem equipe registrada | 20min40s |
4 | ![]() |
Fit Run | 20min48s |
5 | ![]() |
Ascoruse/Sertãozinho | 23min01s |
FEMININO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Amigos do Porco | 24min46s |
2 | ![]() |
Santé Studio | 25min52s |
3 | ![]() |
Sem equipe registrada | 27min23s |
4 | ![]() |
ABA/Bebedouro | 27min50s |
5 | ![]() |
Amigos da Corrida | 27min54s |
MISTO | 5 KM
POS | ATLETAS | EQUIPE | TEMPO |
1 | ![]() |
Sem equipe registrada | 21min52s |
2 | ![]() |
Vai Bebendo | 22min02s |
3 | ![]() |
VaiCorrendo.com | 22min56s |
4 | ![]() |
Amigos do Porco | 23min56s |
5 | ![]() |
Sem equipe registrada | 24min14s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Renan Bin/Sicoob Cocred/VaiCorrendo.com
©Proibida a reprodução em outras mídias.