Quarta edição da Alta Mogiana tem disputa acirrada e visita ilustre de Ronaldo da Costa
15/03/2015 19:01
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com
Não é todo dia que se completa uma corrida de rua sob olhares atentos de um recordista sul-americano de maratona. Ronaldo da Costa, que em setembro de 1998 fez história ao vencer a Maratona de Berlim em 2h06min05s, melhor marca da época, foi o visitante ilustre da 4ª Corrida Esportiva Alta Mogiana, disputada na manhã deste domingo (15), em Franca.
Ronaldinho, que também emocionou o Brasil ao se tornar campeão da São Silvestre de São Paulo de 1994, hoje em dia não compete mais. Porém, segue envolvido com o atletismo. O ex-fundista, de 44 anos e que mora em Brasília (DF), acompanhou uma disputa acirrada pelo título da prova francana e, esbanjando carisma, atendeu a todos os pedidos de foto dos corredores e ainda colaborou na organização.
Ele obtém hoje o 55º melhor tempo de uma maratona segundo os dados da Iaaf (Associação Internacional das Federações de Atletismo, na tradução do inglês), sendo o primeiro colocado entre todos os atletas da América do Sul que aparecem no ranking de 42 km.
Com vantagem mínima, Elessandro Aparecido de Oliveira venceu o percurso de 8 km no Distrito Industrial e faturou R$ 500: tempo de 24min53s. O vencedor cruzou a linha de chegada repetindo o gesto de Ronaldo da Costa, que, com os braços abertos simulando as asas de um avião, foi campeão da São Silvestre de 1994. Os sete atletas seguintes completaram a prova na casa dos 25min.
Entre as mulheres, a primeira colocada foi Maria Lucia Santos do Nascimento, com 30min03s. Tanto na categoria masculina quanto na feminina, os dez primeiros colocados foram premiados em dinheiro, bem como os três primeiros de cada categoria.
Prova mais rápida
A quarta edição da Esportiva Alta Mogiana também teve uma disputa mais rápida, de 4 km. Os vencedores foram Zecilio Lojor da Mota, com 13min04s, e Camila Carrijo Lutifala de Castro, com 18min42s. Confira abaixo os pódios da prova francana, que teve o selo de divulgação oficial do VaiCorrendo.com.
4ª CORRIDA ESPORTIVA ALTA MOGIANA
MASCULINO | 8 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Elessandro Aparecido de Oliveira | Doe Orgãos e Salve Vidas | 24min53s |
2 | Paulo Cezar Santos de Jesus | Pileu Team | 25min04s |
3 | André Luis de Cássia | Sem equipe registrada | 25min22s |
4 | Anoé dos Santos Dias | Semel | 25min33s |
5 | Miguel Luciano | Sem equipe registrada | 25min37s |
6 | Ailton Messias Miranda | Heringer Running | 25min41s |
7 | Eduardo César de Oliveira | Doe Orgãos e Salve Vidas | 25min44s |
8 | Eliezer de Oliveira | Sem equipe registrada | 26min38s |
9 | Paulinho da Silva | Ascoruse | 26min39s |
10 | Edson Roberto Brito | Sem equipe registrada | 26min51s |
FEMININO | 8 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Maria Lucia Santos do Nascimento | Hot Dogs Marathon | 30min03s |
2 | Luzinete Andrade dos Santos | Cristina Pires | 31min38s |
3 | Adriana Cândido de Souza | Feac/Franca | 32min42s |
4 | Marlene Oliveira Silva | Di Gaspi/Equipe Cláudio Ribeiro | 33min31s |
5 | Ilzete da Silva | Utilsoft/Arpam | 34min22s |
6 | Mariana Marciana dos Reis | Flormel | 34min49s |
7 | Lucilene Batista Xavier | Utilsoft/Arpam | 35min00s |
8 | Marilia R. Naressi Gutzlaff | Acol/Leme | 35min14s |
9 | Sueli Aparecida Vieira | Gladson Sports | 35min32s |
10 | Aline Aparecida Soares | Sesi Três Pontas | 36min22s |
MASCULINO | 4 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Zecilio Lojor da Mota | Serrana | 13min04s |
2 | Jaime Vitor Barbosa Vitor | Sesi | 13min19s |
3 | Bruno Janerini Martins | Feac/Franca | 13min31s |
4 | Ezio Gonçalves da Silva | Sem equipe registrada | 13min45s |
5 | Rulian Ricardo da Silva | Massas Daiana | 14min01s |
FEMININO | 4 KM
POS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | Camilo Carrijo Lutifala de Castro | Vanessa Mor. | 18min42s |
2 | Leticia Ramos Alves | Feac/Franca | 18min48s |
3 | Nathalia Leite | Personew | 18min57s |
4 | Gabriela Giacometti Falleiros | Sem equipe registrada | 19min54s |
5 | Mellina Manhani Alqualo | Sem equipe registrada | 20min54s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem. Fotos: Marcos P. Tavares/VaiCorrendo.com