Representantes do VaiCorrendo.com, Jáder e Juliana festejam pódios e inspiram corredores
04/01/2020 16:50
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com
Acordar cedo, viajar e correr. O fim de semana dos atletas Jáder Silva e Juliana Ribeiro (foto) lembra o de muitos amadores que buscam desafios e superação em diversos cantos da região. Não importa o pace e a colocação. Mas sim a dedicação e o amor ao esporte. Sentir-se bem é a meta. Em plena evolução no mundo running, Jáder e Juliana inspiram corredores e começaram a colecionar troféus.
Ele, de 58 anos e corredor desde 2012, tem se destacado entre os concorrentes da categoria masculina dos 50 aos 59. Ela, destaque na faixa etária dos 45 aos 49, é atleta amadora desde 2015. O casal de Guará, região de Ribeirão Preto, corre representando o grupo de amigos do VaiCorrendo.com, sempre com a camiseta oficial. Juntos já somam dez pódios pelo VaiCorrendo.
Em dezembro o casal de atletas foi destaque na 2ª Life Rock'n'Run, na 71ª São Silvestre de Jaboticabal e na 2ª São Silvestre de Taiaçu. Sempre correndo juntos, recebem apoio um do outro. "Fazer o que gosta é liberdade. Gostar do que faz é felicidade. Sou grata por poder correr, suar, cansar, treinar, superar e continuar. Não é simples, não é fácil, mas é divino. Sempre com o apoio do Jáder", disse Juliana.
"Eu corro desde 2012 e com o tempo fui incentivando e mostrando o caminho para a Juliana. Eu sempre disse a ela: calma que a sua hora vai chegar. E com dedicação começou a conquistar pódios", completou Jáder, que já tem 5 km concluídos para 21 minutos.
Mais pódios da #GaleraTop
Além do casal Jáder e Juliana, outros corredores se destacaram pelo VaiCorrendo.com. Vestindo a camisa, Luis Fernando Trovo, Adriano Campos, Reila Reis, Júlia Abdalla, Vilmar Fernandes, Ge Junqueira, Márcio Venteu, Marcelo Rosa, Rosi Marques e Ana Paula Fiori também colocaram o VaiCorrendo.com no pódio de diversas corridas (veja a lista atualizada abaixo).
Destes, as grandes novidades foram Reila Reis, na 5ª Corrida Paz no Trânsito de Sertãozinho; Vilmar Fernandes na Corrida da Índia de Indiaporã; Márcio Venteu no 1º Adrenaline Cross Duathlon de Colina; e Ana Paula Fiori na 70ª Corrida de Brodowski. Todos entraram a lista de pódios no último mês de 2019.
O VaiCorrendo.com soma agora 220 pódios conquistados desde 2015, quando os corredores passaram a participar das provas com a camiseta da mídia. Laurinda Romeu tem 33 pódios, seguido de Rosi Marques com 25. Júlia Abdalla pulou para o terceiro lugar, com 20 conquistas. Jáder Silva assumiu o décimo lugar, entrando no Top-10.
Como não é uma equipe de corrida de rua ou assessoria - e sim uma mídia que informa e valoriza o atleta amador -, o VaiCorrendo.com não exige que os atletas vistam a camiseta nas provas. No entanto, os que correm representando o grupo de amigos recebem o devido agradecimento neste espaço. É recomendado o acompanhamento de um profissional da Educação Física e a realização de exames médicos de rotina.
RANKING DE PÓDIOS | VAICORRENDO.COM | TOP-10*Atletas que participam das provas com a camiseta do VaiCorrendo.com1º | 33 troféus: Laurinda Romeu2º | 25 troféus: Rosi Marques
4º | 20 troféus: Júlia Abdalla3º | 18 troféus: Carlos Eduardo Silva5º | 12 troféus: Valdenei Oliveira6º | 9 troféus: Luiz Cláudio Mattos7º | 7 troféus: Paulo Vitor Silveira8º | 6 troféus: Maria Clara Silva9º | 6 troféus: Luis Fernando Trovo10º | 6 troféus: Jáder Silva
PÓDIOS DO VAICORRENDO RUNNING TEAM
N | ATLETA | PROVA | CIDADE | C | KM | CAT. | TEMPO |
1 | Vilma Casemiro | Semana do Meio Ambiente 2015 | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F5559 | 59min00s |
2 | Tiago Tibério | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | M2529 | 53min04s |
3 | Rosi Marques | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | F4044 | 54min32s |
4 | Rosi Marques | 1ª Corrida Superação 2015 | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F4044 | 50min00s |
5 | Alexandra Araújo | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 2º | 6,7 km | F4549 | 39min26s |
6 | Laurinda Romeu | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 3º | 6,7 km | F5559 | 45min56s |
7 | Rosi Marques | 1ª Prevenção do Câncer 2015 | Cravinhos-SP | 1º | 10 km | F4049 | 54min33s |
8 | Rosi Marques | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 1º | 5 km | F4044 | 24min13s |
9 | Laurinda Romeu | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 2º | 5 km | F5559 | 30min09s |
10 | Rosi Marques | 7ª São Martinho | Pradópolis-SP | 2º | 10 km | F4044 | 51min30s |
11 | Rosi Marques | 2ª Sport Center Saúde | Pitangueiras-SP | 5º | 7 km | FGeral | 34min04s |
12 | Rosi Marques | 66ª Internacional de Brodowski | Brodowski-SP | 2º | 10 km | F4044 | 47min31s |
13 | Rosi Marques | 7ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 10º | 10 km | FGeral | 51min38s |
14 | Anderson Capot | Bebedouro Night Run | Bebedouro-SP | 20º | 6 km | MGeral | 23min38s |
15 | Anderson Capot | 4ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 3º | 6 km | M3034 | 23min48s |
16 | Rosi Marques | 14ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F4049 | 50min47s |
17 | Paulo Vitor Silveira | I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 19min49s |
18 | Paulo Vitor Silveira | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 2º | 5 km | M3034 | 19min01s |
19 | Sinvaldo Mota | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 1º | 5 km | M4050 | 22min54s |
20 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida de Tambaú | Tambaú-SP | 3º | 7 km | F5160 | 43min10s |
21 | Laurinda Romeu | 8ª Corrida da Emancipação | Pitangueiras-SP | 2º | 7 km | F5559 | 43min47s |
22 | Angelo José Roncali | Aniversário do Regatas 83 Anos | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4549 | 26min31s |
23 | Paulo Vitor Silveira | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 10 km | M3135 | 43min13s |
24 | Sinvaldo Mota | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 5 km | M4145 | 23min37s |
25 | Laurinda Romeu | Corrida Superação | Monte Alto-SP | 3º | 6 km | F5559 | 32min18s |
26 | Nilo Scandaroli | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 2º | 12 km | M1929 | 57min36s |
27 | Cristiane Vallim | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 1º | 12 km | F3039AD | 1h15min29s |
28 | Rosi Marques | 2ª Prevenção do Câncer | Cravinhos-SP | 2º | 10 km | F4049 | 54min55s |
29 | Laurinda Romeu | 68ª São Silvestre | Jaboticabal-SP | 1º | 7,2 km | F5559 | 43min23s |
30 | Devanilson Fiuza | Run4Kids | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 20min09s |
31 | Paulo Vitor Silveira | 3ª Estoril Solidário | São S. Paraíso-MG | 2º | 10 km | M3539 | 42min07s |
32 | Paulinho Santos | Meia Maratona de Uberaba 2016 | Uberaba-MG | 1º | 5 km | MGeral | 18min46s |
33 | Paulo Vitor Silveira | Noel Run | Passos-MG | 2º | 5 km | M3539 | 21min04s |
34 | Rosi Marques | Desafio do Cristo 2017 | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F4049 | 50min16s |
35 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min28s |
36 | Laurinda Romeu | 4ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min43s |
37 | Rosi Marques | 6ª Esportiva Alta Mogiana | Franca-SP | 2º | 21 km | F4044 | 1h48min55s |
38 | Rosi Marques | 8ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 8º | 10 km | FGeral | 47min51s |
39 | Laurinda Romeu | 5ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 1º | 6 km | F6064 | 35min32s |
40 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 2º | 5 km | F4044 | 21min16s |
41 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min44s |
42 | Adriano Campos | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M3039 | 27min49s |
43 | Etejones Amaral | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M5059 | 32min13s |
44 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min04s |
45 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | F6064 | 29min25s |
46 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4044 | 23min00s |
47 | Irany Ramos | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4549 | 25min23s |
48 | Valdenei Oliveira | Arthur Run Corrida pela Vida | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | M4549 | 18min58s |
49 | Valdenei Oliveira | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min09s |
50 | Laurinda Romeu | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6099 | 30min09s |
51 | Laurinda Romeu | 3ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F6099 | 57min27s |
52 | Laurinda Romeu | 32ª Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 1º | 6 km | F6069 | 35min00s |
53 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min52s |
54 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | M4549 | 20min45s |
55 | Laurinda Romeu | 39ª Volta do Campus da Unesp | Jaboticabal-SP | 1º | 7,8 km | F6064 | 44min00s |
56 | Laurinda Romeu | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | F6064 | 34min10s |
57 | Valdenei Oliveira | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | M4549 | 24min04s |
58 | Valdenei Oliveira | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4049 | 25min30s |
59 | Carlos Eduardo Silva | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 2º | 6,3 km | M1829 | 25min51s |
60 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida Luiz Carlos Motta | Jaboticabal-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min45s |
61 | Carlos Eduardo Silva | Unimed Alta Mogiana | Orlândia-SP | 1º | 5 km | M1429 | 19min57s |
62 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min02s |
63 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 3º | 5 km | F4044 | 23min41s |
64 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min57s |
65 | Rosi Marques | Circuito Caixa | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F4044 | 50min29s |
66 | Luiz Cláudio Mattos | Circuito Caixa | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | M4549 | 43min59s |
67 | Raul Morais | 8ª Corrida Energy | São S. Paraíso-MG | 5º | 5 km | MGeral | 21min48s |
68 | Laurinda Romeu | 3ª Paz no Trânsito | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F6099 | 28min35s |
69 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida da Amizade | Pradópolis-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min01s |
70 | Carlos Eduardo Silva | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 5 km | M2529 | 19min36s |
71 | Rosi Marques | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F4044 | 46min15s |
72 | Laurinda Romeu | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F6064 | 59min29s |
73 | Rosi Marques | Circuito da Longevidade 2017 | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | F4044 | 27min32s |
74 | Laurinda Romeu | Circuito da Longevidade 2017 | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | F6099 | 34min16s |
75 | Laurinda Romeu | 69ª São Silvestre 2017 | Jaboticabal-SP | 1º | 5,1 km | F6099 | 30min06s |
76 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min45s |
77 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 1º | 5 km | F4044 | 22min08s |
78 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min33s |
79 | Paulo Vitor Silveira | Insane TTRA 2017 | Águas da Prata-SP | 3º | 45 km | M3039 | 8h22min48s |
80 | Rosi Marques | 6ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 3º | 10 km | F4044 | 46min56s |
81 | Laurinda Romeu | 6ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F6099 | 56min54s |
82 | Laurinda Romeu | 9ª Corrida São Martinho | Pradópolis-SP | 1º | 10 km | F6064 | 59min50s |
83 | Laurinda Romeu | 68ª Corrida de Brodowski | Brodowski-SP | 1º | 10 km | F6064 | 58min59s |
84 | Mauricio Catani | 1ª Corrida de Titans | Jaboticabal-SP | 1º | 8 km | M2029 | 36min00s |
85 | Paulo Vitor Silveira | Insane TTRA 2017 | Águas da Prata-SP | 3º | 45 km | M3039 | 7h46min56s |
86 | Laurinda Romeu | 5ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 2º | 5 km | F6099 | 28min00s |
87 | Carlos Eduardo Silva | 7ª Corrida Esportiva Alta Mogiana | Franca-SP | 3º | 5 km | M3034 | 20min30s |
88 | Carlos Eduardo Silva | Circuito Trilhos Run | Orlândia-SP | 5º | 6 km | MGeral | 24min01s |
89 | Rafael Gonçalves | Circuito Trilhos Run | Orlândia-SP | 3º | 12 km | M3539 | 1h06min32s |
90 | Carlos Eduardo Silva | 6ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 8º | 6 km | Cidade | 23min12s |
91 | Laurinda Romeu | 6ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 2º | 6 km | F6064 | 33min55s |
92 | Carlos Eduardo Silva | Track&Field Run Series | Ribeirão Preto-SP | 3º | 4 km | MGeral | 15min23s |
93 | Carlos Eduardo Silva | Bebedouro Clube Run | Bebedouro-SP | 5º | 5 km | MGeral | 19min48s |
94 | Dayane Venteu | Bebedouro Clube Run | Bebedouro-SP | 2º | 5 km | F4145 | 24min25s |
95 | Adriano Campos | 3ª I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 2º | 5 km | M2534 | 26min15s |
96 | Maria Clara Silva | 2ª Corrida Porto Run | Porto Ferreira-SP | 1º | 5 km | F1419 | 26min51s |
97 | Raul Morais | Circuito IFSULDEMINAS | Muzambinho-MG | 2º | 5 km | M2529 | 22min54s
s
|
98 | Laurinda Romeu | 33ª Corrida Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 1º | 6 km | F6069 | 36min31s |
99 | Laurinda Romeu | 4ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F6099 | 57min39s |
100 | Laurinda Romeu | Semana do Meio Ambiente 2018 | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F6064 | 40min25s |
101 | Carlos Eduardo Silva | 2ª Corrida Rústica do Minerim | Serrana-SP | 2º | 4 km | MGeral | 14min56s |
102 | Carlos Eduardo Silva | Circuito Trilhos Run | Ituverava-SP | 2º | 5 km | MGeral | 17min12s |
103 | Cristiane Vallim | Circuito Trilhos Run | Ituverava-SP | 2º | 10 km | F3539 | 56min21s |
104 | Paulinho Santos | 4ª Med Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 20min19s |
105 | Rosi Marques | 7ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 2º | 5 km | F4044 | 22min30s |
106 | Maria Clara Silva | 7ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F1419 | 23min42s |
107 | Carlos Eduardo Silva | Circuito Trilhos Run | Guará-SP | 1º | 5 km | MGeral | 18min58s |
108 | Cristiane Vallim | Circuito Trilhos Run | Guará-SP | 3º | 10 km | FGeral | 55min25s |
109 | Carlos Eduardo Silva | 2ª AcoFranca Trail Run | Franca-SP | 1º | 6 km | M3034 | 24min30s |
110 | Joissy Andrade | 2ª AcoFranca Trail Run | Franca-SP | 2º | 12 km | F2529 | 1h26min18s |
111 | Márcio Ferreira Silva | 1ª Novembro Azul | Bebedouro-SP | 2º | 5 km | M4044 | 18min42s |
112 | Roger Lourenço | 7ª Saúde e Inclusão Social | Ituiutaba-MG | 2º | 5 km | M3140 | 19min39s |
113 | Carlos Eduardo Silva | Corrida Iansa | Franca-SP | 2º | 4 km | M3034 | 17min09s |
114 | Valdenei Oliveira | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min39s |
115 | Guilherme Leal | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M2529 | 19min59s |
116 | Luiz Cláudio Mattos | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 2º | 5 km | M4549 | 20min22s |
117 | Carlos Eduardo Silva | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M3034 | 20min26s |
118 | Luis Fernando Trovo | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 5º | 5 km | M3034 | 21min30s |
119 | Marcelo Rosa | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 5º | 5 km | M4549 | 21min51s |
120 | Guilherme Leal | 7ª Santa Rosa de Viterbo | S. R. de Viterbo-SP | 3º | 5 km | M2529 | 20min21s |
121 | Valdenei Oliveira | 7ª Santa Rosa de Viterbo | S. R. de Viterbo-SP | 1º | 5 km | M4549 | 20min22s |
122 | Nilo Scandaroli | 7ª Santa Rosa de Viterbo | S. R. de Viterbo-SP | 3º | 8 km | M1824 | 40min16s |
123 | Valdenei Oliveira | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 2 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min53s |
124 | Carlos Eduardo Silva | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 2 | Cravinhos-SP | 5º | 5 km | M3034 | 20min04s |
125 | Luiz Cláudio Mattos | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 2 | Cravinhos-SP | 4º | 5 km | M4549 | 20min26s |
126 | Maria Darc Sacilotto | 2ª Luiz Carlos Motta | Sertãozinho-SP | 2º | 5 km | F6064 | 28min04s |
127 | Roger Lourenço | Corrida BulkRun2 | Ituiutaba-MG | 3º | 5 km | M3640 | 21min45s |
128 | Mauricio Catani | Cãorrida Barrinha | Barrinha-SP | 1º | 5 km | M1425 | 22min47s |
129 | Maria Clara Silva | 6ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F1419 | 24min19s |
130 | Guilherme Leal | 4ª Enactus FZEA USP | Pirassununga-SP | 2º | 6 km | MGeral | 23min00s |
131 | Luis Fernando Trovo | Corrida Cooperativa em Dupla | Serrana-SP | 2º | 5 km | MisDupla | 22min02s |
132 | Adriano Campos | Corrida Cooperativa em Dupla | Serrana-SP | 3º | 5 km | MisDupla | 22min56s |
133 | Carlos Eduardo Silva | Corrida Cooperativa em Dupla | Serrana-SP | 4º | 5 km | MDupla | 28min45s |
134 | Francisco Lima Silva | Corrida Cooperativa em Dupla | Serrana-SP | 5º | 10 km | MDupla | 43min37s |
135 | Carlos Eduardo Silva | 1ª Corrida Lar da Fraternidade | Brodowski-SP | 1º | 5 km | M3034 | 19min55s |
136 | Luiz Cláudio Mattos | 1ª Corrida Lar da Fraternidade | Brodowski-SP | 1º | 5 km | M4549 | 20min09s |
137 | Carlos Duran Santana | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 3 | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | MGeral | 17min45s |
138 | Luiz Cláudio Mattos | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 3 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M4549 | 21min42s |
139 | Carlos Eduardo Silva | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 3 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M3034 | 22min00s |
140 | Valdenei Oliveira | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 3 | Cravinhos-SP | 5º | 5 km | M4549 | 22min09s |
141 | Daniel Pacciullio | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 3 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M3539 | 23min42s |
142 | Cleiton Souza | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 3 | Cravinhos-SP | 4º | 5 km | M2529 | 24min33s |
143 | Luis Fernando Trovo | 12ª Corrida do Trabalhador | Sertãozinho-SP | 10º | 10 km | Cidade | 42min15s |
144 | Maria Darc Sacilotto | 12ª Corrida do Trabalhador | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F6064 | 53min30s |
145 | Luiz Cláudio Mattos | 3ª Corrida Porto Run | Porto Ferreira-SP | 4º | 5 km | M4549 | 19min47s |
146 | Maria Clara Silva | 3ª Corrida Porto Run | Porto Ferreira-SP | 1º | 5 km | F1419 | 24min57s |
147 | Tiago Tibério | 17ª Volta USP Ribeirão | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | M3034 | 46min04s |
148 | Maria Darc Sacilotto | 7ª Semana do Meio Ambiente | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F6064 | 37min50s |
149 | Paulinho Santos | Track&Field Run Series | Ribeirão Preto-SP | 5º | 8 km | MGeral | 29min08s |
150 | Tiago Tibério | 100K Trail Run 2019 | Franca-SP | 1º | 25 km | MQuarteto | Revezam. |
151 | Luis Fernando Trovo | 4ª I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 2º | 6 km | M2534 | 25min00s |
152 | Júlia Abdalla | 2ª Corredor Sangue Bom | Ribeirão Preto-SP | 2º | 5 km | FGeral | 23min22s |
153 | Cleiton Souza | 2ª Corredor Sangue Bom | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | M2630 | 42min49s |
154 | Bianca Moreira | 2ª Corredor Sangue Bom | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F3640 | 54min14s |
155 | Júlia Abdalla | 5ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 2º | 5 km | FGeral | 22min42s |
156 | Luiz Cláudio Mattos | 5ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | M4549 | 41min11s |
157 | Júlia Abdalla | 31ª Corrida de São João | Bocaina-SP | 2º | 5 km | F2529 | 21min26s |
158 | Maria Clara Silva | 31ª Corrida de São João | Bocaina-SP | 3º | 5 km | F1519 | 22min33s |
159 | Jáder Silva | 34ª Corrida Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 3º | 6 km | M5059 | 25min31s |
160 | Guilherme Leal | Corrida Clube Pirassununga 2019 | Pirassununga-SP | 1º | 6 km | M2029 | 25min03s |
161 | Júlia Abdalla | 1ª TaquaRun | Taquaritinga-SP | 2º | 6 km | F2529 | 27min20s |
162 | Rogério Ferronato | Run Fest - Santa Night Run | Sta. R.P. Quatro-SP | 5º | 6 km | M3539 | 25min34s |
163 | Joissy Andrade | 41ª Volta da Unesp | Jaboticabal-SP | 2º | 7,8 km | FAlunos | 51min14s |
164 | Luiz Cláudio Mattos | 11ª Corrida da Emancipação | Pitangueiras-SP | 3º | 7 km | M4549 | 29min20s |
165 | Júlia Abdalla | 11ª Corrida da Emancipação | Pitangueiras-SP | 1º | 7 km | F2529 | 32min55s |
166 | Milton Gonçalves | 1ª Corrida Viva Bem Lacultesp | Ribeirão Preto-SP | 3º | 3 km | M6069 | 19min29s |
167 | Júlia Abdalla | 9ª Meia Maratona Tribuna | Ribeirão Preto-SP | 4º | 5 km | FGeral | 23min19s |
168 | Elizângela Vitório | 9ª Meia Maratona Tribuna | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | FGeral | 49min56s |
169 | Júlia Abdalla | 2ª Corrida da ADEFIP | Poços Caldas-MG | 1º | 5 km | FGeral | 24min46s |
170 | Julio Couto | Corrida de Aniversário Regatas | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 22min28s |
171 | Júlia Abdalla | ECP Run | Sta. C. Palmeiras-SP | 4º | 6 km | FGeral | 26min40s |
172 | Francielle Nogueira | 2ª Corrida da Independência | Goianazes-MG | 2º | 10 km | FGeral | 54min29s |
173 | Jáder Silva | Corrida Unimed Alta Mogiana | Orlândia-SP | 2º | 5 km | M5564 | 21min03s |
174 | Juliana Ribeiro | Corrida Unimed Alta Mogiana | Orlândia-SP | 2º | 10 km | F4554 | 1h03min14s |
175 | Júlia Abdalla | 3ª Corrida Rústica do Minerim | Serrana-SP | 1º | 5 km | FGeral | 24min00s |
176 | Luiz Cláudio Mattos | 3ª Corrida Rústica do Minerim | Serrana-SP | 3º | 10 km | M4549 | 44min08s |
177 | Ge Junqueira | 1ª Corrida do Bem Fisiosaúde | Bebedouro-SP | 5º | 10 km | FGeral | 52min11s |
178 | Rogério Ferronato | 1ª Corrida SELT Run | Descalvado-SP | 2º | 5 km | M3539 | 19min22s |
179 | Cleber Cuba Besteti | 5ª Med Run | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | M4150 | 21min56s |
180 | Júlia Abdalla | 5ª Med Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | FGeral | 24min54s |
181 | Elizângela Vitório | 5ª Med Run | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | FGeral | 51min22s |
182 | Luis Fernando Trovo | Night Run Outubro Rosa | São J. da Barra-SP | 1º | 10 km | M3135 | 45min05s |
183 | Dani Fernandes | 2ª Corrida Seja Casca | Bauru-SP | 2º | 6 km | F3539 | 33min39s |
184 | Júlia Abdalla | 1ª Corrida da Nossa Senhora | Franca-SP | 2º | 6 km | FGeral | 28min51s |
185 | Júlia Abdalla | 6 Milhas Bombeiros Civis | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | FGeral | 23min24s |
186 | Elizângela Vitório | 6 Milhas Bombeiros Civis | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | FGeral | 52min04s |
187 | Ge Junqueira | 7ª Unifeb Music Run | Barretos-SP | 2º | 10 km | F4045 | 47min32s |
188 | Rogério Ferronato | Corrida Avi Run | Leme-SP | 2º | 5 km | M3539 | 20min31s |
189 | Júlia Abdalla | 5ª Halloween Run | Atibaia-SP | 2º | 7 km | F2029 | 32min35s |
190 | Rosi Marques | 1ª Rústica Serra da Água Limpa | Monte Alto-SP | 4º | 16 km | FGeral | 1h32min34s |
191 | Cris Vallim | 3ª AcoFranca Morro do Cavalo | Franca-SP | 2º | 24 km | F3539 | 3h29min12s |
192 | Júlia Abdalla | 4ª Corrida Novembro Azul | Ribeirão Preto-SP | 4º | 5 km | FGeral | 22min25s |
193 | Maria Clara Silva | 8ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F1519 | 24min39s |
194 | Elizângela Vitório | 8ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 2º | 10 km | F4044 | 48min37s |
195 | Francielle Nogueira | 8ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 3º | 10 km | F2529 | 50min33s |
196 | Júlia Abdalla | Rock Run Ribeirão 2019 | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6 km | FGeral | 28min38s |
197 | Cleber Cuba Betesti | 2ª Corrida Conciliação | Porto Ferreira-SP | 2º | 5 km | M4044 | 22min34s |
198 | Júlia Abdalla | 2ª Novembro Azul | Bebedouro-SP | 2º | 5 km | FGeral | 22min53s |
199 | Jáder Silva | 1ª Night Run Novembro Azul | Ipuã-SP | 1º | 5 km | M5099 | 23min14s |
200 | Juliana Ribeiro | 1ª Night Run Novembro Azul | Ipuã-SP | 1º | 5 km | F4049 | 29min37s |
201 | Júlia Abdalla | Corrida de Natal do Regatas | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | FGeral | 23min08s |
202 | Rosi Marques | 11ª Corrida São Martinho | Pradópolis-SP | 3º | 10 km | F4044 | 51min48s |
203 | Beatriz Ferreira | 11ª Corrida São Martinho | Pradópolis-SP | 3º | 10 km | F2024 | 1h06min32s |
204 | Júlia Abdalla | 5ª Corrida Paz no Trânsito | Sertãozinho-SP | 1º | 5,4 km | FGeral | 25min28s |
