Sucesso! VaiCorrendo.com crava mais três pódios na Copa Cravinhos de Corrida
22/02/2019 18:54
Rafael Goçalves/VaiCorrendo.com

A exemplo do que ocorreu na primeira edição, disputada em janeiro, a Copa Cravinhos de Corrida premiou atletas que vestiram a camiseta oficial do VaiCorrendo.com e representaram o grupo de amigos no último domingo (17), quando a segunda das três etapas foi disputada com largada e chegada no Parque Ecológico da cidade. Dessa vez, Valdenei Oliveira, Carlos Eduardo Silva e Luiz Cláudio Mattos brilharam e foram ao pódio na prova de 5 km. Todos já haviam conquistado troféu na Etapa 1.
Valdenei (foto, de camisa laranja) foi o primeiro deles a cruzar a linha de chegada, cravando 19min53s e ficando em terceiro lugar na categoria M4549. Carlos Eduardo fechou a prova em 20min04s, ficando em quinto entre os corredores dos 30 aos 34 anos. Já Luiz Mattos (foto, de camisa azul e laranja) ficou em quarto lugar na M4549 com 20min26s.
Dos três, Carlos Eduardo é o atleta que mais pódios conquistou pelo VaiCorrendo.com. Agora são 15 contra 22 de Rosi Marques, a segunda colocada do ranking, e 33 de Laurinda Romeu, a "Rainha de Pódios". Valdenei soma agora 11 conquistas pelo VaiCorrendo, e é o quarto colocado. Luiz Mattos foi ao pódio pelo grupo de amigos pela terceira vez. Os corredores começaram a participar das provas representando o VaiCorrendo.com na temporada 2015. Desde então foram 125 pódios.
Como não é uma equipe de corrida de rua ou assessoria - e apenas um site que valoriza o atleta amador -, o VaiCorrendo.com não exige que os atletas vistam a camiseta nas provas. No entanto, os que correm representando o grupo de amigos recebem o devido agradecimento neste espaço. É recomendado o acompanhamento de um profissional da Educação Física e a realização de exames médicos de rotina.
PÓDIOS DO VAICORRENDO RUNNING TEAM
N | ATLETA | PROVA | CIDADE | C | KM | CAT. | TEMPO |
1 | Vilma Casemiro | Semana do Meio Ambiente 2015 | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F5559 | 59min00s |
2 | Tiago Tibério | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | M2529 | 53min04s |
3 | Rosi Marques | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | F4044 | 54min32s |
4 | Rosi Marques | 1ª Corrida Superação 2015 | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F4044 | 50min00s |
5 | Alexandra Araújo | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 2º | 6,7 km | F4549 | 39min26s |
6 | Laurinda Romeu | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 3º | 6,7 km | F5559 | 45min56s |
7 | Rosi Marques | 1ª Pela Prevenção do Câncer 2015 | Cravinhos-SP | 1º | 10 km | F4049 | 54min33s |
8 | Rosi Marques | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 1º | 5 km | F4044 | 24min13s |
9 | Laurinda Romeu | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 2º | 5 km | F5559 | 30min09s |
10 | Rosi Marques | 7ª São Martinho | Pradópolis-SP | 2º | 10 km | F4044 | 51min30s |
11 | Rosi Marques | 2ª Sport Center Saúde | Pitangueiras-SP | 5º | 7 km | FGeral | 34min04s |
12 | Rosi Marques | 66ª Internacional de Brodowski | Brodowski-SP | 2º | 10 km | F4044 | 47min31s |
13 | Rosi Marques | 7ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 10º | 10 km | FGeral | 51min38s |
14 | Anderson Capot | Bebedouro Night Run | Bebedouro-SP | 20º | 6 km | MGeral | 23min38s |
15 | Anderson Capot | 4ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 3º | 6 km | M3034 | 23min48s |
16 | Rosi Marques | 14ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F4049 | 50min47s |
17 | Paulo Vitor Silveira | I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 19min49s |
18 | Paulo Vitor Silveira | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 2º | 5 km | M3034 | 19min01s |
19 | Sinvaldo Mota | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 1º | 5 km | M4050 | 22min54s |
20 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida de Tambaú | Tambaú-SP | 3º | 7 km | F5160 | 43min10s |
21 | Laurinda Romeu | 8ª Corrida da Emancipação | Pitangueiras-SP | 2º | 7 km | F5559 | 43min47s |
22 | Angelo José Roncali | Aniversário do Regatas 83 Anos | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4549 | 26min31s |
23 | Paulo Vitor Silveira | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 10 km | M3135 | 43min13s |
24 | Sinvaldo Mota | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 5 km | M4145 | 23min37s |
25 | Laurinda Romeu | Corrida Superação | Monte Alto-SP | 3º | 6 km | F5559 | 32min18s |
26 | Nilo Scandaroli | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 2º | 12 km | M1929 | 57min36s |
27 | Cristiane Canella Vallim | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 1º | 12 km | F3039AD | 1h15min29s |
28 | Rosi Marques | 2ª Prevenção do Câncer | Cravinhos-SP | 2º | 10 km | F4049 | 54min55s |
29 | Laurinda Romeu | 68ª São Silvestre | Jaboticabal-SP | 1º | 7,2 km | F5559 | 43min23s |
30 | Devanilson Fiuza | Run4Kids | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 20min09s |
31 | Paulo Vitor Silveira | 3ª Estoril Solidário | São S. Paraíso-MG | 2º | 10 km | M3539 | 42min07s |
32 | Paulinho Santos | Meia Maratona de Uberaba 2016 | Uberaba-MG | 1º | 5 km | MGeral | 18min46s |
33 | Paulo Vitor Silveira | Noel Run | Passos-MG | 2º | 5 km | M3539 | 21min04s |
34 | Rosi Marques | Desafio do Cristo 2017 | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F4049 | 50min16s |
35 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min28s |
36 | Laurinda Romeu | 4ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min43s |
37 | Rosi Marques | 6ª Esportiva Alta Mogiana | Franca-SP | 2º | 21 km | F4044 | 1h48min55s |
38 | Rosi Marques | 8ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 8º | 10 km | FGeral | 47min51s |
39 | Laurinda Romeu | 5ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 1º | 6 km | F6064 | 35min32s |
40 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 2º | 5 km | F4044 | 21min16s |
41 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min44s |
42 | Adriano Campos | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M3039 | 27min49s |
43 | Etejones Amaral | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M5059 | 32min13s |
44 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min04s |
45 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | F6064 | 29min25s |
46 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4044 | 23min00s |
47 | Irany Ramos | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4549 | 25min23s |
48 | Valdenei Oliveira | Arthur Run Corrida pela Vida | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | M4549 | 18min58s |
49 | Valdenei Oliveira | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min09s |
50 | Laurinda Romeu | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6099 | 30min09s |
51 | Laurinda Romeu | 3ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F6099 | 57min27s |
52 | Laurinda Romeu | 32ª Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 1º | 6 km | F6069 | 35min00s |
53 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min52s |
54 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | M4549 | 20min45s |
55 | Laurinda Romeu | 39ª Volta do Campus da Unesp | Jaboticabal-SP | 1º | 7,8 km | F6064 | 44min00s |
56 | Laurinda Romeu | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | F6064 | 34min10s |
57 | Valdenei Oliveira | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | M4549 | 24min04s |
58 | Valdenei Oliveira | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4049 | 25min30s |
59 | Carlos Eduardo Silva | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 2º | 6,3 km | M1829 | 25min51s |
60 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida Luiz Carlos Motta | Jaboticabal-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min45s |
61 | Carlos Eduardo Silva | Unimed Alta Mogiana | Orlândia-SP | 1º | 5 km | M1429 | 19min57s |
62 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min02s |
63 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 3º | 5 km | F4044 | 23min41s |
64 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Serrana-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min57s |
65 | Rosi Marques | Circuito Caixa | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F4044 | 50min29s |
66 | Luiz Cláudio Mattos | Circuito Caixa | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | M4549 | 43min59s |
67 | Raul Morais | 8ª Corrida Energy | São S. Paraíso-MG | 5º | 5 km | MGeral | 21min48s |
68 | Laurinda Romeu | 3ª Paz no Trânsito | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F6099 | 28min35s |
69 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida da Amizade | Pradópolis-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min01s |
70 | Carlos Eduardo Silva | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 5 km | M2529 | 19min36s |
71 | Rosi Marques | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F4044 | 46min15s |
72 | Laurinda Romeu | 3ª Superação Novembro Azul | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F6064 | 59min29s |
73 | Rosi Marques | Circuito da Longevidade 2017 | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | F4044 | 27min32s |
74 | Laurinda Romeu | Circuito da Longevidade 2017 | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | F6099 | 34min16s |
75 | Laurinda Romeu | 69ª São Silvestre 2017 | Jaboticabal-SP | 1º | 5,1 km | F6099 | 30min06s |
76 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min45s |
77 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 1º | 5 km | F4044 | 22min08s |
78 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Tambaú-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min33s |
79 | Paulo Vitor Silveira | Insane TTRA 2017 | Águas da Prata-SP | 3º | 45 km | M3039 | 8h22min48s |
80 | Rosi Marques | 6ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 3º | 10 km | F4044 | 46min56s |
81 | Laurinda Romeu | 6ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F6099 | 56min54s |
82 | Laurinda Romeu | 9ª Corrida São Martinho | Pradópolis-SP | 1º | 10 km | F6064 | 59min50s |
83 | Laurinda Romeu | 68ª Corrida de Brodowski | Brodowski-SP | 1º | 10 km | F6064 | 58min59s |
84 | Mauricio Catani | 1ª Corrida de Titans | Jaboticabal-SP | 1º | 8 km | M2029 | 36min00s |
85 | Paulo Vitor Silveira | Insane TTRA 2017 | Águas da Prata-SP | 3º | 45 km | M3039 | 7h46min56s |
86 | Laurinda Romeu | 5ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 2º | 5 km | F6099 | 28min00s |
87 | Carlos Eduardo Silva | 7ª Corrida Esportiva Alta Mogiana | Franca-SP | 3º | 5 km | M3034 | 20min30s |
88 | Carlos Eduardo Silva | Circuito Trilhos Run | Orlândia-SP | 5º | 6 km | MGeral | 24min01s |
89 | Rafael Gonçalves | Circuito Trilhos Run | Orlândia-SP | 3º | 12 km | M3539 | 1h06min32s |
90 | Carlos Eduardo Silva | 6ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 8º | 6 km | Cidade | 23min12s |
91 | Laurinda Romeu | 6ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 2º | 6 km | F6064 | 33min55s |
92 | Carlos Eduardo Silva | Track&Field Run Series | Ribeirão Preto-SP | 3º | 4 km | MGeral | 15min23s |
93 | Carlos Eduardo Silva | Bebedouro Clube Run | Bebedouro-SP | 5º | 5 km | MGeral | 19min48s |
94 | Dayane Venteu | Bebedouro Clube Run | Bebedouro-SP | 2º | 5 km | F4145 | 24min25s |
95 | Adriano Campos | 3ª I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 2º | 5 km | M2534 | 26min15s |
96 | Maria Clara A. Silva | 2ª Corrida Porto Run | Porto Ferreira-SP | 1º | 5 km | F1419 | 26min51s |
97 | Raul Morais | Circuito IFSULDEMINAS | Muzambinho-MG | 2º | 5 km | M2529 | 22min54s
s
|
98 | Laurinda Romeu | 33ª Corrida Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 1º | 6 km | F6069 | 36min31s |
99 | Laurinda Romeu | 4ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F6099 | 57min39s |
100 | Laurinda Romeu | Semana do Meio Ambiente 2018 | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F6064 | 40min25s |
101 | Carlos Eduardo Silva | 2ª Corrida Rústica do Minerim | Serrana-SP | 2º | 4 km | MGeral | 14min56s |
102 | Carlos Eduardo Silva | Circuito Trilhos Run | Ituverava-SP | 2º | 5 km | MGeral | 17min12s |
103 | Cristiane Vallim | Circuito Trilhos Run | Ituverava-SP | 2º | 10 km | F3539 | 56min21s |
104 | Paulinho Santos | 4ª Med Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | MGeral | 20min19s |
105 | Rosi Marques | 7ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 2º | 5 km | F4044 | 22min30s |
106 | Maria Clara Silva | 7ª Viva a Vida Savegnago | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F1419 | 23min42s |
107 | Carlos Eduardo Silva | Circuito Trilhos Run | Guará-SP | 1º | 5 km | MGeral | 18min58s |
108 | Cristiane Vallim | Circuito Trilhos Run | Guará-SP | 3º | 10 km | FGeral | 55min25s |
109 | Carlos Eduardo Silva | 2ª AcoFranca Trail Run | Franca-SP | 1º | 6 km | M3034 | 24min30s |
110 | Joissy Andrade | 2ª AcoFranca Trail Run | Franca-SP | 2º | 12 km | F2529 | 1h26min18s |
111 | Márcio Ferreira Silva | 1ª Novembro Azul | Bebedouro-SP | 2º | 5 km | M4044 | 18min42s |
112 | Roger Lourenço | 7ª Saúde e Inclusão Social | Ituiutaba-MG | 2º | 5 km | M3140 | 19min39s |
113 | Carlos Eduardo Silva | Corrida Iansa | Franca-SP | 2º | 4 km | M3034 | 17min09s |
114 | Valdenei Oliveira | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min39s |
115 | Guilherme Leal | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M2529 | 19min59s |
116 | Luiz Cláudio Mattos | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 2º | 5 km | M4549 | 20min22s |
117 | Carlos Eduardo Silva | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M3034 | 20min26s |
118 | Luis Fernando Trovo | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 5º | 5 km | M3034 | 21min30s |
119 | Marcelo Rosa | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 1 | Cravinhos-SP | 5º | 5 km | M4549 | 21min51s |
120 | Guilherme Leal | 7ª Santa Rosa de Viterbo | S. R. de Viterbo-SP | 3º | 5 km | M2529 | 20min21s |
121 | Valdenei Oliveira | 7ª Santa Rosa de Viterbo | S. R. de Viterbo-SP | 1º | 5 km | M4549 | 20min22s |
122 | Nilo Scandaroli | 7ª Santa Rosa de Viterbo | S. R. de Viterbo-SP | 3º | 8 km | M1824 | 40min16s |
123 | Valdenei Oliveira | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 2 | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | M4549 | 19min53s |
124 | Carlos Eduardo Silva | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 2 | Cravinhos-SP | 5º | 5 km | M3034 | 20min04s |
125 | Luiz Cláudio Mattos | 1ª Copa Cravinhos - Etapa 2 | Cravinhos-SP | 4º | 5 km | M4549 | 20min26s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Arquivo pessoal
©Permitida a reprodução em outras mídias.