VaiCorrendo Running Team! Valdenei, Carlos Eduardo e Laurinda conquistam pódios
13/09/2017 15:15
Rafael Gonçalves/VaiCorrendo.com

Os atletas amadores Valdenei Oliveira (de laranja), Carlos Eduardo Silva (de azul) e Laurinda Romeu brilharam representando o grupo de amigos VaiCorrendo Running Team no fim de semana. No sábado (9), Valdenei e Carlos Eduardo subiram ao pódio na Corredor Sangue Bom Rotary Club, em Ribeirão Preto, interior paulista. No domingo (10), Laurinda se destacou na 1ª Corrida Luiz Carlos Motta, em Jaboticabal.
Valdenei, o Dinei, foi o campeão da categoria 40 a 49 anos completando os 6,3 km com o tempo de 25min30s. Na mesma prova, Carlos Eduardo ficou com o segundo lugar da faixa etária dos 18 aos 29 anos ao cravar 25min51s. Ambos correram no circuito montado no bairro Jardim Olhos D'Água com a camiseta oficial do VaiCorrendo Running Team.
Por sua vez, Laurinda, a atual "Rainha de Pódios" do grupo de amigos, conquistou o primeiro lugar da categoria 60 a 64 anos no percurso único de 5 km em Jaboticabal. Ela fechou a prova em 28min45s.
Com a "trinca" do fim de semana, o VaiCorrendo.com passou a somar 59 pódios. Destes, 18 são da líder Laurinda e 15 da vice-líder Rosi Marques. Valdenei agora soma seis, em terceiro lugar, com Paulo Vitor Silveira em quarto, com cinco. Carlos Eduardo Silva conquistou pódio pela primeira vez vestindo a camiseta do VaiCorrendo.com.
Como não é uma equipe de corrida de rua ou assessoria - e apenas um site que valoriza o atleta amador -, o VaiCorrendo.com não exige que os atletas vistam a camiseta nas provas. No entanto, os que correm representando o grupo de amigos recebem o devido agradecimento neste espaço. Confira abaixo a lista com os 59 pódios.
PÓDIOS DO VAICORRENDO RUNNING TEAM
N | ATLETA | PROVA | CIDADE | COL. | KM | CAT. | TEMPO |
1 | Vilma Casemiro | Semana do Meio Ambiente 2015 | Sertãozinho-SP | 1º | 7 km | F5559 | 59min00s |
2 | Tiago Tibério | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | M2529 | 53min04s |
3 | Rosi Marques | 5ª Meia Maratona Tribuna 2015 | Ribeirão Preto-SP | 2º | 10 km | F4044 | 54min32s |
4 | Rosi Marques | 1ª Corrida Superação 2015 | Monte Alto-SP | 1º | 10 km | F4044 | 50min00s |
5 | Alexandra Araújo | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 2º | 6,7 km | F4549 | 39min26s |
6 | Laurinda Romeu | 67ª São Silvestre 2015 | Jaboticabal-SP | 3º | 6,7 km | F5559 | 45min56s |
7 | Rosi Marques | 1ª Pela Prevenção do Câncer 2015 | Cravinhos-SP | 1º | 10 km | F4049 | 54min33s |
8 | Rosi Marques | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 1º | 5 km | F4044 | 24min13s |
9 | Laurinda Romeu | 1ª Brodowski Run | Brodowski-SP | 2º | 5 km | F5559 | 30min09s |
10 | Rosi Marques | 7ª São Martinho | Pradópolis-SP | 2º | 10 km | F4044 | 51min30s |
11 | Rosi Marques | 2ª Sport Center Saúde | Pitangueiras-SP | 5º | 7 km | Geral | 34min04s |
12 | Rosi Marques | 66ª Internacional de Brodowski | Brodowski-SP | 2º | 10 km | F4044 | 47min31s |
13 | Rosi Marques | 7ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 10º | 10 km | Geral | 51min38s |
14 | Anderson Capot | Bebedouro Night Run | Bebedouro-SP | 20º | 6 km | Geral | 23min38s |
15 | Anderson Capot | 4ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 3º | 6 km | M3034 | 23min48s |
16 | Rosi Marques | 14ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F4049 | 50min47s |
17 | Paulo Vitor Silveira | I Love Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | Geral | 19min49s |
18 | Paulo Vitor Silveira | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 2º | 5 km | M3034 | 19min01s |
19 | Sinvaldo Mota | 2ª Corrida da Prevenção | Passos-MG | 1º | 5 km | M4050 | 22min54s |
20 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida de Tambaú | Tambaú-SP | 3º | 7 km | F5160 | 43min10s |
21 | Laurinda Romeu | 8ª Corrida da Emancipação | Pitangueiras-SP | 2º | 7 km | F5559 | 43min47s |
22 | Angelo José Roncali | Aniversário do Regatas 83 Anos | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4549 | 26min31s |
23 | Paulo Vitor Silveira | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 10 km | M3135 | 43min13s |
24 | Sinvaldo Mota | Corrida SuperAção Unifae | Águas da Prata-SP | 3º | 5 km | M4145 | 23min37s |
25 | Laurinda Romeu | Corrida Superação | Monte Alto-SP | 3º | 6 km | F5559 | 32min18s |
26 | Nilo Scandaroli | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 2º | 12 km | M1929 | 57min36s |
27 | Cristiane Canella Vallim | 3ª Corrida da OAB | Sertãozinho-SP | 1º | 12 km | F3039AD | 1h15min29s |
28 | Rosi Marques | 2ª Prevenção do Câncer | Cravinhos-SP | 2º | 10 km | F4049 | 54min55s |
29 | Laurinda Romeu | 68ª São Silvestre | Jaboticabal-SP | 1º | 7,2 km | F5559 | 43min23s |
30 | Devanilson Fiuza | Run4Kids | Ribeirão Preto-SP | 3º | 5 km | Geral | 20min09s |
31 | Paulo Vitor Silveira | 3ª Estoril Solidário | São S. Paraíso-MG | 2º | 10 km | M3539 | 42min07s |
32 | Paulo Vitor Silveira | Noel Run | Passos-MG | 2º | 5 km | M3539 | 21min04s |
33 | Rosi Marques | Desafio do Cristo 2017 | Sertãozinho-SP | 1º | 10 km | F4049 | 50min16s |
34 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min28s |
35 | Laurinda Romeu | 4ª Corrida Ação Mulher | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | F6099 | 29min43s |
36 | Rosi Marques | 6ª Esportiva Alta Mogiana | Franca-SP | 2º | 21 km | F4044 | 1h48min55s |
37 | Rosi Marques | 8ª Sermed Night Runners | Sertãozinho-SP | 8º | 10 km | Geral | 47min51s |
38 | Laurinda Romeu | 5ª Parabéns Serrana | Serrana-SP | 1º | 6 km | F6064 | 35min32s |
39 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 2º | 5 km | F4044 | 21min16s |
40 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | S.C. Esperança-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min44s |
41 | Adriano Campos | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M3039 | 27min49s |
42 | Etejones Amaral | Eco Experience Night Run | Ribeirão Preto-SP | 3º | 6 km | M5059 | 32min13s |
43 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min04s |
44 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 1º | 5 km | F6064 | 29min25s |
45 | Rosi Marques | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4044 | 23min00s |
46 | Irany Ramos | Circuito Região Metropolitana | Cravinhos-SP | 3º | 5 km | F4549 | 25min23s |
47 | Valdenei Oliveira | Arthur Run Corrida pela Vida | Sertãozinho-SP | 1º | 5 km | M4549 | 18min58s |
48 | Valdenei Oliveira | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | M4549 | 19min09s |
49 | Laurinda Romeu | 15ª Volta da USP | Ribeirão Preto-SP | 1º | 5 km | F6099 | 30min09s |
50 | Laurinda Romeu | 3ª Corrida Integração | Ribeirão Preto-SP | 3º | 10 km | F6099 | 57min27s |
51 | Laurinda Romeu | 32ª Athenas Paulista | Jaboticabal-SP | 1º | 6 km | F6069 | 35min00s |
52 | Laurinda Romeu | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | F6064 | 31min52s |
53 | Valdenei Oliveira | Circuito Região Metropolitana | Altinópolis-SP | 1º | 5 km | M4549 | 20min45s |
54 | Laurinda Romeu | 39ª Volta do Campus da Unesp | Jaboticabal-SP | 1º | 7,8 km | F6064 | 44min00s |
55 | Laurinda Romeu | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | F6064 | 34min10s |
56 | Valdenei Oliveira | 34ª Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 1º | 6 km | M4549 | 24min04s |
57 | Valdenei Oliveira | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 1º | 6,3 km | M4049 | 25min30s |
58 | Carlos Eduardo Silva | Corredor Sangue Bom Rotary Club | Ribeirão Preto-SP | 2º | 6,3 km | M1829 | 25min51s |
59 | Laurinda Romeu | 1ª Corrida Luiz Carlos Motta | Jaboticabal-SP | 1º | 5 km | F6064 | 28min45s |
*O VaiCorrendo.com não se responsabiliza por erros de nomes, colocações, tempos e equipes divulgados oficialmente pelas empresas de cronometragem.
Foto: Divulgação
© Proibida a reprodução em outras mídias.